1. Движение рассмотренных дел в суде первой инстанции
Из гражданских правоотнош. | Из администр. правоотнош. | Факты, имеющие юридич. значен. | О несост-ти (банкротстве) | ВСЕГО | |
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | 208 | 93 | 1 | 415 | 717 |
Поступило исковых заявлений | 3066 | 1490 | 81 | 419 | 5056 |
из них: | |||||
отказано в принятии | 46 | 20 | 0 | 22 | 88 |
возвращено | 378 | 109 | 11 | 11 | 509 |
Принято к производству | 2642 | 1362 | 70 | 386 | 4460 |
Разрешено дел всего | 2540 | 1368 | 70 | 321 | 4299 |
из них: | |||||
С принятием решения (определения) | 2122 | 1078 | 60 | 298 | 3556 |
С оставлением без рассмотрения | 100 | 38 | 7 | 2 | 148 |
С прекращением производства | 318 | 255 | 2 | 21 | 596 |
В т.ч.: с заключением мирового соглашения | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
С нарушением срока рассмотрения | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 310 | 87 | 1 | 480 | 878 |
из них: | |||||
приостановлено | 41 | 10 | 0 | 11 | 62 |
Разослано решений (определений) с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам | 14 | 6 | 2 | 0 | 22 |
Направлено частных определениий | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2. Результаты рассмотрения дел в суде первой инстанции
Категории дел |
Количест-во разрешен-ных дел |
Количество дел, по которым удовлетво-рены исковые требования |
Сумма исковых требований | |||
заявлено (тыс. руб.) |
взыскано (тыс. руб.) |
|||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |
О заключении, изменении и расторжении договоров |
1 | 61 | 33 | 5837 | 4299 | |
из них: | ||||||
на поставку продукции для федеральных государственных нужд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О признании договоров недействительными |
2 | 58 | 13 | 54 | 1 | |
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам |
||||||
купли - продажи | 3 | 246 | 182 | 727482 | 665143 | |
поставки | 4 | 224 | 149 | 377995 | 334453 | |
контрактации | 5 | 7 | 5 | 4788 | 4649 | |
аренды | 6 | 311 | 172 | 30213 | 12398 | |
подряда | 7 | 132 | 80 | 62576 | 34827 | |
перевозки | 8 | 31 | 19 | 18736 | 4504 | |
займа | 9 | 13 | 8 | 5427 | 2220 | |
кредита | 10 | 30 | 26 | 112139 | 97881 | |
банковского счета | 11 | 3 | 2 | 771 | 491 | |
хранения | 12 | 4 | 4 | 5127 | 5064 | |
страхования | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
поручения | 14 | 1 | 0 | 4118 | 0 | |
комиссии | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
иные договоры | 16 | 313 | 217 | 1854382 | 261215 | |
ИТОГО (сумма строк 3-16) | 17 | 1316 | 864 | 3203759 | 1422845 | |
из них: | ||||||
залог | 17.1 | 2 | 2 | 157 | 157 | |
гарантия | 17.2 | 8 | 4 | 1228 | 842 | |
расчеты за товары, продукцию, услуги | 17.3 | 1119 | 741 | 1569291 | 1075225 | |
возмещение убытков | 17.4 | 27 | 11 | 19990 | 2000 | |
Расчеты за продукцию, товары, услуги, вытекающие из внедоговорных обязательств |
18 | 131 | 89 | 18618 | 6125 | |
Возмещение внедоговорного вреда |
19 | 53 | 26 | 12493 | 5547 | |
О защите деловой репутации |
20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
О государственной регистрации |
21 | 22 | 11 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
Юридических лиц | 21.1 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
В т.ч.: на основании исков налоговых органов | 21.1.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
индивидуальных предпринимателей | 21.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
в т.ч.: на основании исков налоговых органов | 21.2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
недвижимости | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сделок | 21.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
О реорганизации и ликвидации юридических лиц |
22 | 762 | 749 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
на основании исков налоговых органов | 22.1 | 581 | 575 | 0 | 0 | |
на основании исков антимонопольных органов | 22.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
О ценных бумагах |
23 | 1 | 0 | 920 | 0 | |
Связанные с защитой интеллектуальной собственности |
24 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
О праве собственности | 25 | 91 | 56 | 24 | 10 | |
из них: | ||||||
о признании права собственности | 25.1 | 45 | 33 | 0 | 0 | |
об истребовании имущества из чужого незаконного владения | 25.2 | 34 | 15 | 24 | 10 | |
о нарушении прав собственника, не связанного с лишением владения | 25.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
О признании недействительными ненормативных актов гос. органов, органов местного самоуправления и иных органов | 26 | 152 | 51 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
таможенных органов | 26.1 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
антимонопольных органов | 26.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
органов ПФР, фондов соц. страхования, занятости, мед. страхования | 26.3 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
о признании недействительн. Учредительных документов | 26.4 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Валютно-экспертный контроль | 26.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
О признании не подлежащ. исполнению исполнит. или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
О взыскании с организаций и граждан недоимок и штрафов гос. органами, органами местного самоуправления и иными органами, если не предусмотрен бесспорный порядок их взыскания | 28 | 20 | 12 | 7430 | 105 | |
О возмещении вреда (убытков) | 25 | 50 | 25 | 13629 | 6404 | |
из них: | ||||||
причиненного судебным приставом - исполнителем | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
причиненного обеспечением иска, предварительн. обеспечительными мерами | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О возврате из бюджета денежных средств, списанных органами, осуществл. контрольные функции, в бесспорном порядке с наруш. закона или иного нормативного правового акта |
29 | 6 | 4 | 1253 | 835 | |
из них: |
||||||
органами ПФР, фондами соц. страхования, занятости, мед. страхования |
29.1 | 4 | 3 | 1177 | 810 | |
Связанные с приватизацией |
30 | 5 | 2 | 15 | 9 | |
из них: | ||||||
о заключении, изменении и расторжении договоров | 30.1 | 1 | 1 | 15 | 9 | |
о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров купли-продажи | 30.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
о признании недействительными договоров по сделкам приватизации | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о признании недействительными ненормативных актов государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, связанных с приватизацией | 30.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Связанные с применением налогового законодательства |
31 | 903 | 611 | 19683 | 13133 | |
из них: | ||||||
о признании недействительными актов налоговых органов | 31.1 | 128 | 76 | 5135 | 5195 | |
в том числе: | ||||||
нормативных | 31.1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ненормативных | 31.1.2 | 127 | 75 | 5135 | 5195 | |
о признании не подлежащими исполнению исполнительного или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке | 31.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
о взыскании причитающейся суммы налога | 31.3 | 215 | 12 | 110 | 45 | |
в том числе: с юридических лиц | 31.3.1 | 210 | 2 | 18 | 17 | |
о взыскании санкций, недоимок и пени | 31.4 | 524 | 199 | 5063 | 1390 | |
В т.ч.: с юридических лиц | 31.4.1 | 286 | 301 | 8958 | 6104 | |
о возврате из бюджета средств, списанных налоговыми органами | 31.5 | 6 | 4 | 263 | 203 | |
о предоставлении или о досрочном прекращении действия отсрочки, рассрочки по уплате налогов | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о досрочном расторжении договора о налоговом кредите и об инвестиционном налоговом кредите | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о возмещении убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
другие налоговые споры | 31.9 | 29 | 16 | 136 | 179 | |
Связанные с применением контрольно-кассовых аппаратов | 32 | 167 | 114 | 567 | 375 | |
Связанные с нарушением законодательства об охране окружающей среды |
33 | 6 | 5 | 3014 | 2082 | |
из них: | ||||||
о возмещении вреда | 33.1 | 6 | 5 | 3014 | 2082 | |
о признании недействительными актов экологич. контроля | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Связанные с землепользованием |
34 | 23 | 13 | 138 | 48 | |
Споры по иным основаниям |
35 | 120 | 62 | 12498 | 9649 | |
ВСЕГО: (сумма строк 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) | 36 | 3908 | 2718 | 3286308 | 1465063 | |
из них: | ||||||
с участием иностранных лиц | 36.1 | 16 | 11 | 73593 | 73281 | |
в том числе: | ||||||
стран СНГ | 36.1.1 | 10 | 7 | 60390 | 60076 | |
иски прокуроров | 36.2 | 126 | 119 | 1517761 | 312197 |
3. Рассмотрение дел в суде апелляционной инстанции
Количество | |
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | 27 |
Поступило апелляционных жалоб | 634 |
Возвращено жалоб | 98 |
Принято к производству | 536 |
Обжаловано дел по принятым к производству апелляционным жалобам | 0 |
Рассмотрено дел всего | 529 |
из них: | |
В связи с прекращением производства по жалобе | 34 |
С нарушением срока | 0 |
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 34 |
из них: | |
приостановлено | 3 |
Разослано постановлений с нарушением срока | 0 |
Рассмотрено ходатайств о восстановлении процессуальных сроков | 2 |
из них: | |
удовлетворено | 3 |
Пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам | 0 |
Отменено решений и определений в апелляционной инстанции | 77 |
Изменено решений и определений в апелляционной инстанции | 41 |
Всего отменено и изменено судебных актов в апелляционной инстанции | 118 |
4. Рассмотрение заявлений, связанных с обеспечением судебных актов
Количество | |
Рассмотрено заявлений об обеспечении иска | 224 |
из них удовлетворено | 182 |
Рассмотрено заявлений об обеспечении исполнения решения | 2 |
из них удовлетворено | 1 |
Рассмотрено заявлений о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению | 16 |
из них удовлетворено | 10 |
Рассмотрено заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа | 45 |
из них удовлетворено | 34 |
Рассмотрено заявлений судебных приставов-исполнителей о разъяснении судебного акта | 6 |
из них удовлетворено | 2 |
5. Рассмотрение заявлений, связанных с совершением исполнительных действий
Количество | |
Рассмотрено заявлений об отсрочке или рассрочке исполнения судебных актов всего | 72 |
Из них удовлетворено | 48 |
Рассмотрено заявлений об изменении способа и порядка исполнения судебных актов | 7 |
Из них удовлетворено | 6 |
Рассмотрено заявлений об отложении исполнительных действий | 0 |
Из них удовлетворено | 0 |
Вынесено определений по приостановлению и возобновлению исполнит. производства всего | 8 |
Из них о приостановлении | 6 |
Из них о возобновлении | 2 |
Вынесено определений о прекращении исполнительного производства | 0 |
Из них удовлетворено | 0 |
6. Государственная пошлина суммы госпошлины указываются в тыс. руб.
Количество или сумма | |
Рассмотрено арбитражным судом дел, по которым истец освобожден от уплаты госпошлины | 2345 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) об уменьшении размера госпошлины | 2 |
Из них удовлетворено заявлений | 1 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 1 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) о рассрочке уплаты госпошлины | 1 |
Из них удовлетворено заявлений | 1 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 1 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) об отсрочке уплаты госпошлины | 626 |
Из них удовлетворено заявлений | 626 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 7136 |
Выдано исполнительных листов налоговым органам на взыскание госпошлины всего | 2490 |
Сумма, на которую выдано исполнительных листов | 11115 |
Сумма госпошлины, перечисленной в федеральный бюджет по делам, рассмотренным арбитражным судом | 13321 |