1. Движение рассмотренных дел в суде первой инстанции
Экономические споры и другие дела, возникающие из гражданских правоотно- шений |
Экономические споры и другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений | Об установ-лении фактов, имеющих юридич. значение | О несост-ти (банкротстве) | Об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнитель-ных листов на принудитель-ное исполнение решений третейских судов | О признании и приведении в исполнение решений иностр. судов и иностран-ных арбитраж-ных решений | ВСЕГО | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | 751 | 526 | 9 | 138 | 1 | 0 | 1425 |
Поступило заявлений, исковых заявлений | 3491 | 3841 | 100 | 217 | 32 | 1 | 7682 |
из них: | |||||||
оставлено без движения | 82 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116 |
возвращено | 392 | 217 | 3 | 55 | 5 | 0 | 672 |
Принято к производству | 3075 | 3618 | 94 | 162 | 27 | 1 | 6977 |
Количество дел по принятым к производству заявлениям, исковым заявлениям | 3075 | 3618 | 94 | 162 | 27 | 1 | 6977 |
Разрешено дел всего | 3207 | 3778 | 101 | 151 | 25 | 1 | 7263 |
из них: | |||||||
С принятием решения (определения) | 2243 | 3215 | 81 | 77 | 17 | 0 | 5633 |
С оставлением без рассмотрения | 68 | 28 | 15 | 5 | 0 | 0 | 116 |
С прекращением производства | 895 | 535 | 5 | 69 | 8 | 1 | 1513 |
В т.ч.: с заключением мирового соглашения | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 |
С нарушением срока рассмотрения | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 619 | 366 | 2 | 149 | 3 | 0 | 1139 |
из них: | |||||||
приостановлено | 45 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 |
Справка к разделу 1.
1. Разрешено дел:
В порядке упрощенного производства | 19 |
С участием арбитражных заседателей | 2 |
С участием граждан, не имеющих статуса индивид. предпринимателя | 9 |
По обращениям гос. органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов | 0 |
С заключением мирового соглашения с участием посредника | 0 |
2. Поступило заявлений, исковых заявлений:
Поступило на новое рассмотрение | 86 |
Из них: в связи с отменой решения | 65 |
Количество заявлений, по которым в отчетном периоде не вынесено определений о возвращении, оставлении без движения, принятии к производству | 7 |
3. Исполнено судебных поручений:
Всего | 0 |
В т.ч. иностранных судов | 0 |
4. Рассмотрено заявлений:
О пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам | 16 |
Из них: удовлетворено | 10 |
5. Рассмотрено дел с нарушением срока:
Рассмотрено дел с нарушением срока на основании | 53 |
применения норм ст. 158 АПК РФ | 20 |
из них в связи: | |
с неявкой сторон в судебное заседание | 1 |
в т.ч. при отсутствии сведений о надлежащем извещении сторон |
0 |
с ходатайством сторон об отложении дела | 1 |
в т.ч. с целью заключения мирового соглашения | 0 |
непредставление доказательств | 18 |
применения норм п. 2 ч. 2 ст. 18 АПК РФ | 16 |
применения норм ч. 2 ст. 46 АПК РФ | 3 |
применения норм ч. 3 ст. 47 АПК РФ | 1 |
применения норм ч. 3 ст. 50 АПК РФ | 0 |
применения норм ч. 4 ст. 51 АПК РФ | 13 |
применения норм ч. 3 ст. 132 АПК РФ | 0 |
6. Иные нарушения срока:
изготовлено решений (определений) с нарушением срока | 0 |
разослано решений (определений) с нарушением срока | 12 |
7. Основание приостановления производства по делу:
кол-во |
из них: свыше 1 года |
|
Всего приостановлено | 78 | 14 |
из них: п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ | 48 | 1 |
п. 1 ст. 144 АПК РФ | 28 | 13 |
п. 2 ст. 144 АПК РФ | 0 | 0 |
п. 5 ст. 144 АПК РФ | 0 | 0 |
иные | 2 | 0 |
2. Результаты рассмотрения дел в суде первой инстанции
Категории дел |
Количест-во разрешен-ных дел |
Количество дел, по которым удовлетворены исковые требования |
Сумма требо | исковых ваний | ||
заявлено (тыс. руб.) |
взыскано (тыс. руб.) |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
О заключении, изменении и расторжении договоров |
1 | 151 | 45 | 10850 | 7780 |
из них: | |||||
на поставку продукции и товаров для федеральных государственных нужд | 1.1 | 7 | 3 | 1195 | 1172 |
О признании договоров недействительными |
2 | 115 | 46 | 19745 | 3546 |
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам |
|||||
купли - продажи | 3 | 792 | 462 | 847005 | 492256 |
в т.ч. | |||||
поставки | 3.1 | 383 | 221 | 304288 | 169091 |
из них: для государственных нужд | 3.1.1 | 7 | 3 | 4085 | 3672 |
энергоснабжения | 3.2 | 341 | 193 | 437977 | 264315 |
недвижимости и предприятий | 3.3 | 5 | 3 | 1485 | 218 |
аренды | 4 | 263 | 141 | 82924 | 33239 |
в т.ч.: финансовой аренды (лизинга) | 4.1 | 3 | 1 | 5632 | 2675 |
подряда | 5 | 263 | 162 | 196373 | 94946 |
в т.ч.: строительного подряда | 5.1 | 54 | 38 | 42118 | 26092 |
долевого участия в строительстве | 6 | 5 | 2 | 33577 | 13941 |
в сфере транспортной деятельности | 7 | 15 | 8 | 48129 | 387 |
в т.ч. | |||||
по договорам перевозки | 7.1 | 13 | 6 | 47880 | 208 |
из них: международной перевозки | 7.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по договорам транспортной экспедиции | 7.2 | 1 | 1 | 206 | 173 |
займа и кредита | 8 | 61 | 49 | 38998 | 25778 |
банковского счета, о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств при осуществлении расчетов | 9 | 1 | 0 | 55 | 0 |
страхования | 10 | 90 | 48 | 48834 | 18887 |
хранения | 11 | 4 | 4 | 481 | 481 |
возмездного оказания услуг | 12 | 414 | 240 | 163372 | 43261 |
посредническим договорам | 13 | 18 | 13 | 22060 | 5839 |
иные виды договоров | 14 | 15 | 5 | 63865 | 678 |
ИТОГО (сумма строк 3-14) | 15 | 1941 | 1134 | 1545673 | 729693 |
из них: | |||||
возмещение убытков | 15.1 | 67 | 34 | 34094 | 9425 |
взыскание неустойки | 15.2 | 226 | 148 | 361363 | 218926 |
изменение или расторжение договора | 15.3 | 41 | 20 | 12326 | 5244 |
Корпоративные споры |
16 | 56 | 17 | 8651 | 918 |
из них: |
|||||
обжалование решений общих собраний акционеров (участников), органов управления обществ |
16.1 | 19 | 4 | 44 | 44 |
о признании недействительными учредительных документов обществ (устав, договор) или внесенных в них изменений |
16.2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
связанные с правами на акции и доли участия, о внесении записи (изменений) в реестр акционеров |
16.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
связанные с выходом (исключением) участника из общества |
16.4 | 7 | 0 | 7198 | 0 |
о признании недействительными крупных сделок, сделок с заинтересованностью и применении последствий недействительности этих сделок |
16.5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
о взыскании убытков с общества |
16.6 | 3 | 1 | 1409 | 874 |
О ценных бумагах |
17 | 4 | 1 | 243792 | 185004 |
из них: |
|||||
о ненадлежащем исполнении и возмещении убытков | 17.1 | 4 | 1 | 243792 | 184004 |
о восстановлении ценной бумаги | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. (из строки 17): | |||||
вексель | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
государственная облигация | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Связанные с защитой права собственности | 18 | 523 | 296 | 2263 | 1620 |
из них: | |||||
о признании права собственности | 18.1 | 456 | 267 | 643 | 0 |
об истребовании имущества из чужого незаконного владения | 18.2 | 21 | 9 | 1620 | 1620 |
об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения | 18.3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
О защите деловой репутации |
19 | 4 | 2 | 6182 | 14 |
Связанные с охраной интеллектуальной собственности |
20 | 2 | 1 | 33 | 33 |
из них: | |||||
об обжаловании решений Роспатента | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. | |||||
по товарным знакам | 20.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам | 20.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
о защите исключительных прав | 20.2 | 2 | 1 | 33 | 33 |
в т.ч. связанных с нарушением: | |||||
авторских и смежных прав | 20.2.1 | 2 | 1 | 33 | 33 |
патентных прав | 20.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
селекционных достижений | 20.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на топологии интегральных микросхем | 20.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на секрет производства (ноу-хау) | 20.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на средства индивидуализации | 20.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прав на товарные знаки | 20.2.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прав на фирменные наименования | 20.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
возмещение убытков или взыскание компенсации | 20.2.7 | 1 | 1 | 33 | 33 |
конфискация контрафактных экземпляров и оборудования | 20.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ликвидация | 20.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Споры из внедоговорных обязательств |
21 | 177 | 110 | 170994 | 45805 |
из них: |
21.1 | 31 | 13 | 56245 | 11237 |
о возмещении вреда причиненного федеральными гос. органами |
21.1.1 | 5 | 3 | 5402 | 4832 |
в т.ч. судебными приставами - исполнителями |
21.1.1.1 | 2 | 1 | 381 | 17 |
причиненного гос. органами субъектов РФ |
21.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
причиненного органами местного самоуправления |
21.1.3 | 2 | 1 | 38 | 38 |
о неосновательном обогащении |
21.2 | 142 | 97 | 111872 | 32358 |
Связанные с применением бюджетного законодательства |
22 | 3 | 2 | 619 | 582 |
из них: | |||||
о нецелевом использовании бюджетных средств | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. федерального бюджета | 22.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в связи с предоставлением юридическому лицу бюджетных средств на возвратной и возмездной основе | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
об обжаловании действий (бездействия) органов, исполняющих судебные акты | 22.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
о взыскании убытков за счет средств соответствующего бюджета, связанных с реализацией законов о предоставлении льгот отдельным категориям граждан | 22.4 | 2 | 1 | 619 | 582 |
О создании, реорганизации и ликвидации организаций |
23 | 8 | 1 | 0 | 0 |
из них: | |||||
на основании исков налоговых органов | 23.1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
О государственной регистрации | 24 | 17 | 6 | 0 | 0 |
из них: | |||||
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | |||||
о признании недействительной государственной регистрации | 24.1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
об обжаловании отказа в государственной регистрации | 24.2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
об уклонении от государственной регистрации | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прав на недвижимое имущество | |||||
об оспаривании зарегистрированных прав | 24.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
об обжаловании отказа в государственной регистрации | 24.5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
об уклонении от государственной регистрации | 24.6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Связанные с применением налогового законодательства |
25 | 711 | 511 | 31819 | 4702 |
из них: | |||||
об оспаривании нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц | 25.2 | 525 | 422 | 5988 | 1973 |
в том числе: в связи с отказом в возмещении НДС | 25.2.1 | 9 | 8 | 0 | 0 |
о взыскании обязательных платежей и санкций | 25.3 | 154 | 63 | 25690 | 2655 |
в том числе: на основании п. 3 ст. 46 НК РФ | 25.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
о возврате из бюджета средств, излишне взысканных налоговыми органами либо излишне уплаченных налогоплательщиками | 25.4 | 30 | 25 | 129 | 72 |
в том числе: их федерального бюджета | 25.4.1 | 26 | 21 | 116 | 58 |
о возмещении убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц | 25.5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Связанные с применением таможенного законодательства | 26 | 624 | 605 | 42501 | 42382 |
из них: | |||||
об оспаривании нормативных правовых актов в области таможенного дела | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
об оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов и действий (бездействия) должностных лиц | 26.2 | 619 | 603 | 40625 | 40619 |
о взыскании таможенных пошлин, налогов | 26.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
о возмещении убытков или вреда, причиненного таможенными органами лицам и их имуществу | 26.4 | 2 | 1 | 1876 | 1763 |
Связанные с применением законодательства об охране окружающей среды | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 |
из них: | |||||
об оспаривании ненормативных правовых актов | 27.1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
о возмещении вреда | 27.2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Связанные с применением законодательства о земле | 28 | 64 | 36 | 1215 | 902 |
из них: | |||||
об оспаривании ненормативных правовых актов | 28.1 | 26 | 16 | 0 | 0 |
в том числе: об изъятии или прекращении права пользования земельным участком | 28.1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
о признании права собственности | 28.2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения | 28.3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения | 28.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств из совершения сделок с землей | 28.5 | 27 | 16 | 1215 | 902 |
в том числе: | |||||
купля-продажа | 28.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аренда | 28.5.2 | 25 | 16 | 962 | 751 |
Из строки 28.5: | |||||
Возмещение убытков | 28.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Взыскание неустойки | 28.5.4 | 3 | 2 | 253 | 151 |
Изменение или расторжение договора | 28.5.5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Связанные с применением антимонопольного законодательства |
29 | 14 | 1 | 0 | 0 |
об оспаривании нормативных правовых актов |
29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||
федеральных гос. органов | 29.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
гос. органов субъектов РФ | 29.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
органов местного самоуправления | 29.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
об оспаривании ненормативных правовых актов | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||
федеральных гос. органов | 29.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
гос. органов субъектов РФ | 29.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
органов местного самоуправления | 29.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
об обязании заключить договор | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
об изменении или расторжении договора | 29.4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
о ликвидации юридических лиц | 29.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
о признании недействительными договоров | 29.6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
о признании торгов недействительными | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
о взыскании в федеральный бюджет необоснованного дохода (прибыли) | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
о понуждению к исполнению решений и предписаний антимонопольного органа | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
о запрете распространения рекламы, о публичном опровержении недостоверной рекламы | 29.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Об оспаривании нормативных правовых актов |
30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||
федеральных государственных органов | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
государственных органов субъектов РФ | 30.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
органов местного самоуправления | 30.3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц |
31 |
454 | 169 | 8535 | 55 |
из них: | |||||
федеральных государственных органов | 31.1 | 216 | 68 | 8399 | 0 |
в том числе: | |||||
антимонопольных органов | 31.1.1 | 17 | 9 | 0 | 0 |
судебных приставов - исполнителей | 31.1.2 | 174 | 50 | 8399 | 0 |
государственных органов субъектов РФ | 31.2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
органов местного самоуправления | 31.3 | 33 | 11 | 0 | 0 |
государственных внебюджетных органов | 31.4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
в том числе: пенсионного фонда | 31.4.1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Связанных с применением законодательства об административных правонарушениях |
32 | 1159 | 801 | 1821 | |
об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности | 32.1 | 554 | 303 | ||
в том числе: | |||||
налоговых органов | 32.1.1 | 72 | 37 | 0 | 0 |
таможенных органов | 32.1.2 | 69 | 25 | ||
антимонопольных органов | 32.1.3 | 24 | 6 | ||
органов, осуществляющих контроль за использованием земли | 32.1.4 | 11 | 8 | 0 | 0 |
органов, осуществляющих контроль в сфере охраны окружающей среды | 32.1.5 | 50 | 34 | ||
органов, уполномоченных в области рынка ценных бумаг | 32.1.6 | 3 | 2 | ||
органов, ответственных за исполнение бюджета | 32.1.7 | 6 | 5 | ||
о привлечении к административной ответственности | 32.2 | 605 | 498 | 1821 | |
в том числе: | |||||
за нарушение требований по производству, обороту, продаже этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции | 32.2.1 | 35 | 16 | 15 | |
за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) | 32.2.2 | 113 | 95 | 105 | |
за незаконное использование товарного знака | 32.2.3 | 17 | 13 | 182 | |
связанные с банкротством | 32.2.4 | 1 | 0 | 0 | |
за нарушение требований проектн. документации, нарушение установленного порядка строит-ва, невыполнение в срок закон. Предписания органов по надзору в области строительства (ст. 9.4, 9.5, ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ) | 32.2.5 | 2 | 1 | 50 | |
за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке | 32.2.6 | 0 | 0 | 0 | |
за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, недобросовестную конкуренцию (ст. 14.32, 14.33 КоАП РФ) | 32.2.7 | 0 | 0 | 0 | |
Из строки 32.2: с применением меры административного наказания - дисквалификация | 32.2.8 | 0 | 0 | 0 | |
О взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания | 33 | 679 | 501 | 96473 | 54147 |
из них: в Пенсионный фонд | 33.1 | 600 | 434 | 76521 | 46470 |
Иные экономические споры |
34 | 270 | 122 | 187138 | 19061 |
Об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 35 | 101 | 81 | 0 | 0 |
О несостоятельности (банкротстве) | 36 | 151 | |||
Об оспаривании решений третейских судов | 37 | 17 | 10 | 0 | 0 |
О выдаче исполнительн. Листа на принудит. Исполнение решения третейского суда | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 |
О признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных судов | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: (сумма строк 1, 2, 15 - 35, 37, 38, 39) | 40 | 7263 | 4503 | 2376485 | 1098065 |
из них: | |||||
с участием иностранных лиц | 40.1 | 12 | 5 | 4763 | 2784 |
в том числе: | |||||
стран СНГ | 40.1.1 | 4 | 4 | 2784 | 2784 |
касающихся внешнеэкономических сделок | 40.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
связанных с применением законодательства об иностранных инвестициях | 40.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с участием прокуроров | 40.2 | 275 | 180 | 46 | 894 |
3. Рассмотрение заявлений о применении обеспечительных мер
Об обеспечении имущественных интересов (предварительные меры) | Об обеспечении иска | Об обеспечении исполнения решения | Об обеспечении доказательств | ИТОГО | |
Рассмотрено заявлений | 6 | 822 | 1 | 0 | 829 |
Признано обоснованными | 4 | 624 | 0 | 0 | 628 |
В т.ч.: | |||||
Приняты обеспечительные меры (ч. 1 ст. 91, ч. 3 ст. 199 АПК РФ): | |||||
из них: | |||||
Наложение ареста | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
Запрет совершать определенные действия | 2 | 71 | 0 | 0 | 73 |
Обязанность совершить определенные действия | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Передача спорного имущества на хранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приостановление взыскания по исполнительному документу | 1 | 90 | 0 | 0 | 91 |
Приостановление реализации имущества | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Приостановление ненормативного правового акта, решения | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |
Иные | 2 | 78 | 0 | 0 | 80 |
Отказано в применении обеспечительных мер | 2 | 198 | 1 | 0 | 201 |
из них: | |||||
В связи с неисполнением истцом определения о встречном обеспечении |
0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
В связи с представления встречного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Справка к разделу 3
3.1. Рассмотрено заявлений:
а) о заменен одной обеспечительной меры другой | 3 |
из них: удовлетворено | 0 |
б) об отмене обеспечения иска | 40 |
из них: отменено обеспечение | 24 |
3.2. Рассмотрено заявлений иностранных лиц: 0
4. Рассмотрение заявлений в связи с совершением исполнительных действий
Заявления | № п/п | всего | Из них удовлетворено |
о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению | 1 | 1 | 0 |
о выдаче дубликата исполнительного листа | 2 | 31 | 28 |
об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения судебных актов | 3 | 38 | 16 |
об отложении исполнительных действий | 4 | 0 | 0 |
о процессуальном правопреемстве | 5 | 1 | 1 |
о повороте исполнения судебного акта | 6 | 1 | 1 |
о разъяснении судебного акта | 7 | 17 | 9 |
о приостановлении исполнительного производства | 8 | 19 | 12 |
о возобновлении исполнительного производства | 9 | 2 | 2 |
о прекращении исполнительного производства | 10 | 10 | 9 |
ИТОГО: (сумма строк 1-10) | 11 | 120 | 78 |
Из них: судебных приставов-исполнителей | 11.1 | 4 | 2 |
5. Государственная пошлина
№ п/п | Всего | Из них удовлетворено | |
Рассмотрено дел, по которым заявитель освобожден от уплаты госпошлины либо её уплата не предусмотрена законом | 1 | 2272 | |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) | 2 | 298 | 291 (на сумму 2565 тыс. руб.) |
Из них: | |||
Об уменьшении размера госпошлины | 2.1 | 9 | 9 ( на сумму 7 тыс. руб.) |
О рассрочке уплаты госпошлины | 2.2 | 4 | 3 (на сумму 27 тыс. руб.) |
Об отсрочке уплаты госпошлины | 2.3 | 285 | 279 (на сумму 2531 тыс. руб.) |
Сумма госпошлины, перечисленная в федеральный бюджет по делам и заявлениям, рассмотренным арбитражным судом | 3 | 21906 тыс. руб . |
6. Иные сведения
№ п/п | Кол-во |
Сумма (тыс. руб.) |
|
1 | Выдано исполнительных листов | 3545 | 687622 |
2 | Взыскателю | 2867 | |
3 | Налоговому органу | 676 | |
4 | Иному уполномоченному органу | 2 | |
5 | Судебному приставу-исполнителю | 0 | |
6 |
Из них: О взыскании в доход бюджета |
798 |
8702 |
7 | в том числе: федерального | 737 | 6202 |
8 | госпошлины | 703 | 2685 |
9 | По обращению взыскания на средства бюджета | 156 | 950 |
10 | в том числе: федерального | 146 | 853 |
11 | из них: судебных издержек | 127 | 594 |
12 | На основании определений об обеспечении иска | 61 | |
13 | Возвращено исполнительных листов | 1350 | 343916 |
14 |
в том числе: в связи с исполнением |
1294 |
342380 |