Отчет о работе Арбитражного суда Астраханской области по рассмотрению дел о банкротстве за 2008 год
1. Движение дел
| Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | 138 |
| Поступило заявлений | 217 |
| Возвращено, отказано в принятии | 55 |
| Принято к производству | 162 |
| Количество дел по принятым к производству заявлениям | 162 |
| Завершено производство в отчетном периоде | 151 |
| Из них: | |
| В связи с завершением конкурсного производства | 72 |
|
В связи с прекращением производства по делу в т.ч. с утверждением мирового соглашения |
69 1 |
| В связи с отказом в признании должника банкротом | 5 |
| В связи с оставлением заявления без рассмотрения | 5 |
|
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода в т.ч. приостановлено |
149 3 |
| Оставлено без движения заявлений на конец отчетного периода | 0 |
2. Рассмотрение заявлений о применении обеспечительных мер
| Рассмотрено заявлений | 40 |
| Признано обоснованными | 23 |
| Применены обеспечительные меры (ч. 1 ст. 91, ч. 3 ст. 199 АПК РФ, ч. 2 ст. 46 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»): |
|
| наложение ареста | 0 |
| запрет совершать определенные действия | 22 |
| обязанность совершить определенные действия | 0 |
| передача спорного имущества на хранение | 0 |
| приостановление взыскания по исполнительному документу | 0 |
| приостановление реализации имущества | 0 |
| приостановление ненормативного правового акта, решения | 0 |
| запрет совершать сделки | 1 |
| иные | 0 |
| Рассмотрено заявлений об отмене обеспечительных мер | 0 |
3. Процедуры банкротства
А. Наблюдение
| Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода, по которым проводится процедура наблюдения | 20 |
| Кол-во дел, по которым в отчетном периоде введена процедура наблюдения | 74 |
| Результаты проведения процедуры наблюдения: | |
| Принято решений (определений) | 60 |
| Из них: | |
| о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства | 40 |
| об отказе в признании должника банкротом | 1 |
| о введении финансового оздоровления | 0 |
| о введении внешнего управления | 1 |
| о прекращении производства по делу | 18 |
| в т.ч. в связи с утверждением мирового соглашения | 1 |
| Решение (определение) принято с нарушением срока | 0 |
| Остаток дел на конец отчетного периода, по которым не окончена процедура наблюдения | 34 |
Б. Финансовое оздоровление
| Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода, по которым проводится процедура финансового оздоровления | 1 |
| Кол-во дел, по которым в отчетном периоде введена процедура финансового оздоровления | 0 |
| Результаты проведения процедуры финансового оздоровления: | |
| прекращено производство по делу | 1 |
| введено внешнее управление | 0 |
| принято решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства | 0 |
| Остаток дел на конец отчетного периода, по которым не окончена процедура финансового оздоровления | 0 |
В. Внешнее управление
| Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода, по которым проводится процедура внешнего управления | 2 |
| Кол-во дел, по которым в отчетном периоде введена процедура внешнего управления | 1 |
| Результаты проведения процедуры финансового оздоровления: | |
| прекращено производство по делу | 1 |
| введено внешнее управление | 0 |
| о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства | 1 |
| Остаток дел на конец отчетного периода, по которым не окончена процедура внешнего управления | 1 |
Г. Конкурсное производство
| Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода, по которым проводится процедура конкурсного производства | 115 |
| Кол-во дел, по которым в отчетном периоде введена процедура конкурсного производства | 48 |
| Результаты проведения процедуры конкурсного производства: | |
| прекращено производство по делу | 4 |
| В т.ч. | |
| В связи с утверждением мирового соглашения | 0 |
| В связи с погашением требований кредиторов | 2 |
| прекращено конкурсное производство в связи с переходом к внешнему управлению | 0 |
| завершено конкурсное производство | 72 |
| Остаток дел на конец отчетного периода, по которым не окончена процедура конкурсного производства | 87 |
4.. Рассмотрение разногласий, заявлений, жалоб, ходатайств
|
Рассмотрено всего разногласий, заявлений, жалоб, ходатайств |
Об установле-нии размера требований кредитора, об исключении требований из реестра | О признании недействи-тельным решения собрания кредиторов |
Об отстране-нии арбитраж-ного управляю-щего |
Об освобож- дении, утверж- дении арбитраж-ного управляю-щего |
О продлении срока процедуры | О понуждению к принятию имущества | Жалоб кредиторов о нарушении их прав и законных интересов | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО: | 1 | 490 | 320 | 0 | 15 | 7 | 96 | 0 | 52 |
| в т.ч. в рамках проведения процедуры: | |||||||||
| наблюдения | 1.1 | 117 | 100 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| финансового оздоровления | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внешнего управления | 1.3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| конкурсного производства | 1.4 | 361 | 209 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 52 |
СПРАВКА К ОТЧЕТУ
1. Заявление о признании банкротом поступило:
от должника - 43,
от кредитора - 37,
от уполномоченных органов - 137.
2. Рассмотрено заявлений о расторжении мирового соглашения
Всего - 0,
Из них удовлетворено - 0.
3.
|
Поступило заявление о признании должника банкротом |
Принято решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства |
Завершено производство |
||
| Градообразующих организаций | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сельскохозяйственных организаций | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Финансовых организаций | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Стратегических предприятий и организаций | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Субъектов естественных монополий | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Гражданина | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Крестьянских (фермерских) хозяйств | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Индивидуальных предпринимателей | 8 | 76 | 15 | 31 |
| Иные организации и предприятия | 9 | 137 | 32 | 111 |
| ВСЕГО: | 10 | 217 | 48 | 151 |
| из них: | ||||
| государственных унитарных предприятий | 10.1 | 1 | 0 | 3 |
| в т.ч. федеральных | 10.1.1 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальных унитарных предприятий | 10.2 | 0 | 0 | 3 |
| ликвидируемых должников | 10.3 | 7 | 4 | 4 |
| отсутствующих должников | 10.4 | 10 | 7 | 5 |
Опубликовано: 21.02.2014 15:07 Обновлено: 27.04.2023 18:13