Отчет о работе Арбитражного суда Астраханской области по рассмотрению дел о банкротстве за 2012 год
1. Движение дел
| Остаток неокон- ченных дел на начало отчетного периода | Поступило заявлений | Возвра-щено, отказано в принятии | Принято к произ-водству | Количество дел по принятым к производ-ству заявлениям |
Завершено производство в отчетном периоде (количество дел) |
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | Оставлено без движения заявлений на конец отчетного периода | |||||||
| о признании должника банкротом | из них: о вступ-лении в дело о банк-ротстве | Всего | из них: | Всего | в том числе: | |||||||||
| в связи с завершением конкурсного производ-ства | в связи с прекра-щением производ-ства по делу | в т.ч. сутверж-дением мирового согла-шения | в связи с отказом в признании должника банкротом | в связи с оставле-нием заявления без рассмот-рения | приоста-новлено | |||||||||
| 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 160 | 141 | 8 | 23 | 95 | 88 | 119 | 67 | 42 | 2 | 4 | 5 | 129 | 2 | 14 |
2. Рассмотрение заявлений о применении обеспечительных мер
| Рассмо-трено заявле-ний | Признано обосно-ванными | Применены обеспечительные меры (ч.1 ст. 91, ч.3 ст. 199 АПК РФ, ч. 2 ст. 46 Закона "О несостоятельности (банкротстве)") | Рассмотрено заявлений об отмене обеспечительных мер | ||||||||||
| нало-жение ареста | Запрет совершать опреде-ленные дейст-вия | обязанность совершить определен-ные дейст-вия | Передача спорного имущества на хране-ние | приостановление взыскания по исполнительному документу | приоста-новление реализа-ции имущества | приоста-новление ненорматив- ного право-вого акта, решения | запрет совершать сделки | иные | |||||
| Всего | из них: удовлет-ворено | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 27 | 20 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
3. Процедуры банкротства:
А. Наблюдение
| Остаток дел на начало отчетного периода, по которым проводится процедура наблюдения | Кол-во дел, по которым в отчетном периоде введена процедура наблюдения | Результаты проведения процедуры наблюдения | Остаток дел на конец отчетного периода, по которым не окончена процедура наблюдения | ||||||
| Принято решений (определений) | из них: | ||||||||
| о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства | об отказе в признании должника банкротом | о введении финансового оздоровления | о введении внешнего управления | о прекращении производства по делу | в том числе: | ||||
| в связи с утверждением мирового соглашения | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 56 | 43 | 31 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 26 |
Б. Финансовое оздоровление
| Остаток дел на начало отчетного периода, по которым проводится процедура финансового оздоровления | Кол-во дел, по которым в отчетном периоде введена процедура финансового оздоровления | Результаты проведения процедуры финансового оздоровления | Остаток дел на конец отчетного периода, по которым не окончена процедура финансового оздоровления | |||||
| Принято решений (определений) | из них: | |||||||
| о прекращении производства по делу | в том числе: | о введении внешнего управления | о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства | |||||
| в связи с утверждением мирового соглашения | в связи с погашением задолженности | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В. Внешнее управление
| Остаток дел на начало отчетного периода, по которым проводится процедура внешнего управления | Кол-во дел, по которым в отчетном периоде введена процедура внешнего управления | Результаты проведения процедуры внешнего управления | Остаток дел на конец отчетного периода, по которым не окончена процедура внешнего управления | ||||
| Принято решений (определений) | из них: | ||||||
| о прекращении производства по делу | в том числе: | о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства | |||||
| в связи с утверждением мирового соглашения | в связи с удовлетворением требований кредиторов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Г. Конкурсное производство
| Остаток дел на начало отчетного периода, по которым проводится процедура конкурсного производства | Кол-во дел, по которым в отчетном периоде введена процедура конкурсного производства | Результаты проведения процедуры конкурсного производства | Остаток дел на конец отчетного периода, по которым не окончена процедура конкурсного производства | |||||
| Принято решений (определений) | из них: | |||||||
| о прекращении производства по делу | в том числе: | о прекращении конкурсного производства в связи с переходом к внешнему управлению | о завершении конкурсного производства | |||||
| в связи с утверждением мирового соглашения | в связи с погашением требований кредиторов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 122 | 43 | 75 | 8 | 1 | 0 | 0 | 67 | 90 |
4. Рассмотрение заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий
| Рассмотрено заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий | из них: | ||||||||||||
| об установле-нии размера требований кредитора, об исключении требований из реестра | о признании недействи-тельным решения собрания кредиторов | об отстране-нии арбит-ражного управля-ющего | об освобо-ждении, утверж- дении арбитраж-ного управля-ющего | о продле-нии срока проце-дуры | жалоб кредито-ров о наруше-нии их прав и законных интересов | о взыска-нии расходов по делу о банкрот-стве | о намерении погасить требования к должнику об уплате обяза-тельных платежей | из них: | об оспари-вании сделок долж-ника | об ответст-венности должника и иных лиц в деле о банкрот-стве | |||
| удовлет-ворено | |||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВСЕГО: | 1 | 1202 | 444 | 14 | 5 | 15 | 205 | 39 | 42 | 4 | 4 | 18 | 0 |
| в т.ч. в рамках проведения процедуры: | |||||||||||||
| наблюдения | 1.1 | 185 | 147 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| финансового оздоровления | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внешнего управления | 1.3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| конкурсного производства | 1.4 | 987 | 284 | 9 | 5 | 12 | 205 | 35 | 39 | 2 | 2 | 17 | 0 |
Опубликовано: 21.02.2014 18:36 Обновлено: 27.04.2023 18:13