1. Движение рассмотренных дел в суде первой инстанции
Из гражданских правоотнош. | Из администр. правоотнош. | Факты, имеющие юридич. значен. | О несост-ти (банкротстве) | Оспаривание решений третейск. судов | О признании решений иностр. судов | ВСЕГО | |
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | 310 | 87 | 1 | 386 | 0 | 0 | 784 |
Поступило исковых заявлений | 3737 | 1863 | 118 | 776 | 0 | 0 | 6494 |
из них: | |||||||
оставлено без движения | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
возвращено | 339 | 116 | 15 | 47 | 0 | 0 | 517 |
Принято к производству | 3398 | 1747 | 103 | 722 | 0 | 0 | 5970 |
Разрешено дел всего | 3038 | 1636 | 95 | 353 | 0 | 0 | 5122 |
из них: | |||||||
С принятием решения (определения) | 2489 | 1323 | 84 | 295 | 0 | 0 | 4191 |
С оставлением без рассмотрения | 108 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 165 |
С прекращением производства | 441 | 267 | 2 | 56 | 0 | 0 | 766 |
В т.ч.: с заключением мирового соглашения | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
С нарушением срока рассмотрения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 670 | 198 | 9 | 755 | 0 | 0 | 1632 |
из них: | |||||||
приостановлено | 74 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 |
Разослано решений (определений) с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Справка к разделу 1.
Разрешено дел:
В порядке упрощенного производства 0
С участием арбитражных заседателей 0
С участием граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 4
по обращениям гос. органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов 0
2. Результаты рассмотрения дел в суде первой инстанции
Категории дел |
Количест-во разрешен-ных дел |
Количество дел, по которым удовлетво-рены исковые требования |
Сумма требо | исковых ваний | ||
заявлено (тыс. руб.) |
взыскано (тыс. руб.) |
|||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |
О заключении, изменении и расторжении договоров |
1 | 90 | 35 | 13128 | 1363 | |
из них: | ||||||
на поставку продукции для федеральных государственных нужд | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
О признании договоров недействительными |
2 | 61 | 23 | 51 | 2 | |
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам |
||||||
купли - продажи | 3 | 193 | 142 | 245431 | 169336 | |
поставки | 4 | 196 | 145 | 378071 | 265779 | |
контрактации | 5 | 4 | 3 | 895 | 243 | |
аренды | 6 | 216 | 114 | 88224 | 56254 | |
подряда | 7 | 164 | 95 | 168305 | 50687 | |
перевозки | 8 | 21 | 10 | 5166 | 1159 | |
займа | 9 | 29 | 15 | 28112 | 1623 | |
кредита | 10 | 70 | 47 | 142117 | 60034 | |
банковского счета | 11 | 2 | 1 | 765 | 226 | |
хранения | 12 | 4 | 4 | 15910 | 1043 | |
страхования | 13 | 4 | 2 | 6175 | 0 | |
поручения | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
комиссии | 15 | 1 | 1 | 477 | 119 | |
иные договоры | 16 | 333 | 222 | 334700 | 374137 | |
ИТОГО (сумма строк 3-17) | 17 | 1239 | 801 | 1414352 | 980640 | |
из них: | ||||||
залог | 17.1 | 1 | 0 | 351 | 0 | |
гарантия | 17.2 | 4 | 1 | 15838 | 49 | |
расчеты за товары, продукцию, услуги | 17.3 | 1016 | 672 | 807313 | 537043 | |
возмещение убытков | 17.4 | 23 | 9 | 23440 | 3799 | |
Расчеты за продукцию, товары, услуги, вытекающие из внедоговорных обязательств |
18 | 103 | 55 | 227735 | 9121 | |
Возмещение внедоговорного вреда |
19 | 50 | 25 | 13629 | 6404 | |
О защите деловой репутации |
20 | 7 | 1 | 20 | 0 | |
О государственной регистрации |
21 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
Юридических лиц | 21.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
В т.ч.: на основании исков налоговых органов | 21.1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
индивидуальных предпринимателей | 21.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
в т.ч.: на основании исков налоговых органов | 21.2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
недвижимости | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сделок | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О реорганизации и ликвидации юридических лиц |
22 | 1149 | 1101 | 1 | 16 | |
из них: | ||||||
на основании исков налоговых органов | 22.1 | 1127 | 1081 | 1 | 16 | |
на основании исков антимонопольных органов | 22.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
О ценных бумагах |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Связанные с защитой интеллектуальной собственности |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О праве собственности | 25 | 123 | 76 | 948 | 945 | |
из них: | ||||||
о признании права собственности | 25.1 | 63 | 43 | 110 | 0 | |
об истребовании имущества из чужого незаконного владения | 25.2 | 18 | 9 | 709 | 944 | |
о нарушении прав собственника, не связанного с лишением владения | 25.3 | 12 | 4 | 19 | 1 | |
О признании недействительными ненормативных актов гос. органов, органов местного самоуправления и иных органов | 26 | 167 | 69 | 31 | 141 | |
из них: | ||||||
таможенных органов | 26.1 | 29 | 14 | 0 | 31 | |
антимонопольных органов | 26.2 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
органов ПФР, фондов соц. страхования, занятости, мед. страхования | 26.3 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
о признании недействительн. Учредительных документов | 26.4 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Валютно-экспертный контроль | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
О признании не подлежащ. исполнению исполнит. или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке | 27 | 6 | 3 | 407 | 0 | |
О взыскании с организаций и граждан недоимок и штрафов гос. органами, органами местного самоуправления и иными органами, если не предусмотрен бесспорный порядок их взыскания | 28 | 160 | 100 | 12938 | 9438 | |
О возмещении вреда (убытков) | 25 | 50 | 25 | 13629 | 6404 | |
из них: | ||||||
причиненного судебным приставом - исполнителем | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
причиненного обеспечением иска, предварительн. обеспечительными мерами | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О возврате из бюджета денежных средств, списанных органами, осуществл. контрольные функции, в бесспорном порядке с наруш. закона или иного нормативного правового акта |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
из них: |
||||||
органами ПФР, фондами соц. страхования, занятости, мед. страхования |
29.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Связанные с приватизацией |
30 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
о заключении, изменении и расторжении договоров | 30.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров купли-продажи | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о признании недействительными договоров по сделкам приватизации | 30.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
о признании недействительными ненормативных актов государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, связанных с приватизацией | 30.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Связанные с применением налогового законодательства |
31 | 1020 | 723 | 96029 | 77574 | |
из них: | ||||||
о признании недействительными актов налоговых органов | 31.1 | 160 | 104 | 29717 | 23689 | |
в том числе: | ||||||
нормативных | 31.1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ненормативных | 31.1.2 | 158 | 103 | 29717 | 23689 | |
о признании не подлежащими исполнению исполнительного или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке | 31.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
о взыскании причитающейся суммы налога | 31.3 | 17 | 6 | 863 | 223 | |
в том числе: с юридических лиц | 31.3.1 | 17 | 13 | 1267 | 319 | |
о взыскании санкций, недоимок и пени | 31.4 | 444 | 326 | 42773 | 42725 | |
В т.ч.: с юридических лиц | 31.4.1 | 352 | 253 | 19768 | 9709 | |
о возврате из бюджета средств, списанных налоговыми органами | 31.5 | 8 | 6 | 341 | 170 | |
о предоставлении или о досрочном прекращении действия отсрочки, рассрочки по уплате налогов | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о досрочном расторжении договора о налоговом кредите и об инвестиционном налоговом кредите | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о возмещении убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц | 31.8 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
другие налоговые споры | 31.9 | 18 | 12 | 1296 | 739 | |
Связанные с применением контрольно-кассовых аппаратов | 32 | 100 | 55 | 355 | 210 | |
Связанные с нарушением законодательства об охране окружающей среды |
33 | 10 | 6 | 567 | 144 | |
из них: | ||||||
о возмещении вреда | 33.1 | 9 | 5 | 567 | 144 | |
о признании недействительными актов экологич. контроля | 33.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Связанные с землепользованием |
34 | 10 | 5 | 13 | 7 | |
Споры по иным основаниям |
35 | 193 | 105 | 16955 | 4608 | |
ВСЕГО: (сумма строк 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) | 36 | 4505 | 3189 | 1797159 | 1090613 | |
из них: | ||||||
с участием иностранных лиц | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||
стран СНГ | 36.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
иски прокуроров | 36.2 | 57 | 36 | 76309 | 37023 |
3. Рассмотрение дел в суде апелляционной инстанции
Количество | |
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | 34 |
Поступило апелляционных жалоб | 711 |
Оставлено без движения | - |
Возвращено жалоб | 103 |
Принято к производству | 608 |
Обжаловано дел по принятым к производству апелляционным жалобам | 0 |
Рассмотрено дел всего | 597 |
из них: | |
В связи с прекращением производства по жалобе | 40 |
С нарушением срока | 0 |
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 45 |
из них: | |
приостановлено | 3 |
Разослано постановлений с нарушением срока | 0 |
Рассмотрено ходатайств о восстановлении процессуальных сроков | 5 |
из них: | |
удовлетворено | 3 |
Пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам | 0 |
Отменено решений и определений в апелляционной инстанции | 112 |
Изменено решений и определений в апелляционной инстанции | 54 |
Всего отменено и изменено судебных актов в апелляционной инстанции | 166 |
4. Рассмотрение заявлений, связанных с обеспечением судебных актов
Количество | |
Рассмотрено заявлений об обеспечении иска | 193 |
из них удовлетворено | 157 |
Рассмотрено заявлений об обеспечении исполнения решения | 5 |
из них удовлетворено | 5 |
Рассмотрено заявлений о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению | 29 |
из них удовлетворено | 19 |
Рассмотрено заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа | 25 |
из них удовлетворено | 21 |
Рассмотрено заявлений судебных приставов-исполнителей о разъяснении судебного акта | 3 |
из них удовлетворено | 3 |
5. Рассмотрение заявлений, связанных с совершением исполнительных действий
Количество | |
Рассмотрено заявлений об отсрочке или рассрочке исполнения судебных актов всего | 64 |
Из них удовлетворено | 32 |
Рассмотрено заявлений об изменении способа и порядка исполнения судебных актов | 13 |
Из них удовлетворено | 10 |
Рассмотрено заявлений об отложении исполнительных действий | 0 |
Из них удовлетворено | 0 |
Вынесено определений по приостановлению и возобновлению исполнит. производства всего | 4 |
Из них о приостановлении | 4 |
Из них о возобновлении | 0 |
Вынесено определений о прекращении исполнительного производства | 5 |
Из них удовлетворено | 4 |
6. Государственная пошлина суммы госпошлины указываются в тыс. руб.
Количество или сумма | |
Рассмотрено арбитражным судом дел, по которым истец освобожден от уплаты госпошлины | 3008 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) об уменьшении размера госпошлины | 2 |
Из них удовлетворено заявлений | 2 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 0 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) о рассрочке уплаты госпошлины | 12 |
Из них удовлетворено заявлений | 12 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 115 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) об отсрочке уплаты госпошлины | 430 |
Из них удовлетворено заявлений | 430 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 3894 |
Выдано исполнительных листов налоговым органам на взыскание госпошлины всего | 2738 |
Сумма, на которую выдано исполнительных листов | 8641 |
Сумма госпошлины, перечисленной в федеральный бюджет по делам, рассмотренным арбитражным судом | 11995 |