1. Движение рассмотренных дел в суде первой инстанции
Из гражданских правоотнош. | Из администр. правоотнош. | Факты, имеющие юридич. значен. | О несост-ти (банкротстве) | Оспаривание решений третейск. судов | О признании решений иностр. судов | ВСЕГО | |
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | 582 | 598 | 10 | 242 | 1 | 0 | 1433 |
Поступило исковых заявлений | 3089 | 7078 | 208 | 110 | 10 | 0 | 10495 |
из них: | |||||||
оставлено без движения | 53 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
возвращено | 278 | 252 | 9 | 13 | 2 | 0 | 554 |
Принято к производству | 2802 | 6798 | 200 | 97 | 8 | 0 | 9905 |
Разрешено дел всего | 2852 | 6531 | 201 | 133 | 7 | 0 | 9724 |
из них: | |||||||
С принятием решения (определения) | 2052 | 4339 | 167 | 130 | 5 | 0 | 6693 |
С оставлением без рассмотрения | 51 | 25 | 18 | 0 | 1 | 0 | 95 |
С прекращением производства | 749 | 2167 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2936 |
В т.ч.: с заключением мирового соглашения | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237 |
С нарушением срока рассмотрения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 532 | 865 | 9 | 206 | 2 | 0 | 1614 |
из них: | |||||||
приостановлено | 120 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 178 |
Разослано решений (определений) с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Справка к разделу 1.
Разрешено дел:
В порядке упрощенного производства 432
С участием арбитражных заседателей 0
С участием граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 52
по обращениям гос. органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов 8
2. Результаты рассмотрения дел в суде первой инстанции
Категории дел |
Количест-во разрешен-ных дел |
Количество дел, по которым удовлетво-рены исковые требования |
Сумма требо | исковых ваний | ||
заявлено (тыс. руб.) |
взыскано (тыс. руб.) |
|||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |
О заключении, изменении и расторжении договоров |
1 | 125 | 58 | 32287 | 18854 | |
из них: | ||||||
на поставку продукции для федеральных государственных нужд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О признании договоров недействительными |
2 | 116 | 43 | 147034 | 139337 | |
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам |
||||||
купли - продажи | 3 | 158 | 95 | 229694 | 55957 | |
поставки | 4 | 353 | 210 | 260763 | 250037 | |
контрактации | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
аренды | 6 | 331 | 184 | 88491 | 65675 | |
подряда | 7 | 207 | 114 | 338570 | 54964 | |
перевозки | 8 | 37 | 25 | 10862 | 2702 | |
займа | 9 | 12 | 6 | 19726 | 6835 | |
кредита | 10 | 66 | 57 | 725040 | 660978 | |
банковского счета | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
хранения | 12 | 9 | 8 | 3911 | 2415 | |
страхования | 13 | 31 | 17 | 319366 | 615264 | |
поручения | 14 | 10 | 8 | 1760 | 569 | |
комиссии | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
энергоснабжения | 16 | 215 | 129 | 412446 | 201217 | |
иные договоры | 17 | 504 | 275 | 315438 | 132725 | |
ИТОГО (сумма строк 3-17) | 18 | 1934 | 1128 | 2726067 | 2058338 | |
из них: | ||||||
залог | 18.1 | 1 | 0 | 62 | 0 | |
гарантия | 18.2 | 2 | 2 | 251 | 68 | |
расчеты за товары, продукцию, услуги | 18.3 | 1256 | 717 | 1444920 | 712038 | |
возмещение убытков | 18.4 | 12 | 6 | 200407 | 293 | |
Расчеты за продукцию, товары, услуги, вытекающие из внедоговорных обязательств |
19 | 53 | 30 | 18260 | 2864 | |
О государственной регистрации |
20 | 16 | 9 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
о признании недействительной государственной регистрации | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
об отказе в государственной регистрации | 20.2 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
об уклонении от государственной регистрации | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в т.ч. (из строки 20): | ||||||
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
недвижимости | 20.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
сделок | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О создании, реорганизации и ликвидации организаций |
21 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
на основании исков налоговых органов | 21.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
на основании исков антимонопольных органов | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О ценных бумагах |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Связанные с защитой интеллектуальной собственности |
23 | 3 | 3 | 0 | 204 | |
из них: | ||||||
объектов авторского права | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
объектов патентного права | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
фирменные наименования | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
товарные знаки | 23.4 | 3 | 3 | 0 | 204 | |
О праве собственности |
24 | 392 | 262 | 63600 | 82 | |
из них: | ||||||
о признании права собственности | 24.1 | 363 | 247 | 4516 | 6 | |
об истребовании имущества из чужого незаконного владения | 24.2 | 22 | 12 | 58707 | 76 | |
о нарушении прав собственника, не связанного с лишением владения | 24.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
О возмещении вреда (убытков) |
25 | 60 | 24 | 180193 | 30864 | |
из них: | ||||||
причиненного судебным приставом - исполнителем | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
причиненного обеспечением иска, предварительн. обеспечительными мерами | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О защите деловой репутации |
26 | 8 | 2 | 100 | 0 | |
Связанные с приватизацией |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
о заключении, изменении и расторжении договоров | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров купли-продажи | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о признании недействительными договоров по сделкам приватизации | 27.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
о признании недействительными ненормативных актов государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, связанных с приватизацией | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Связанные с применением налогового законодательства |
28 | 1793 | 1131 | 159561 | 22920 | |
из них: | ||||||
о признании недействительными актов налоговых органов | 28.1 | 162 | 113 | 21361 | 330 | |
в том числе: | ||||||
нормативных | 28.1.1 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
ненормативных | 28.1.2 | 154 | 110 | 21361 | 330 | |
о признании не подлежащими исполнению исполнительного или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о взыскании обязательных платежей и санкций | 28.3 | 1558 | 973 | 133452 | 22012 | |
в том числе: с юридических лиц | 28.3.1 | 862 | 583 | 37888 | 16287 | |
о возврате из бюджета средств, списанных налоговыми органами | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о возмещении убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов | 28.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Связанные с применением таможенного законодательства |
29 | 7 | 4 | 490 | 664 | |
из них: | ||||||
о признании недействительными ненормативных актов таможенных органов | 29.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
о взыскании обязательных платежей и санкций | 29.2 | 2 | 2 | 490 | 664 | |
о признании сделок недействительными | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о возмещении убытков или вреда, причиненного таможенными органами лицам и их имуществу | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Связанные с применением законодательства об охране окружающей среды |
30 | 5 | 2 | 29 | 29 | |
из них: | ||||||
о признании недействительными ненормативных правовых актов | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о возмещении вреда | 30.2 | 1 | 1 | 29 | 29 | |
Связанные с применением законодательства о землепользовании |
31 | 27 | 15 | 19598 | 5029 | |
из них: | ||||||
о признании не действительными ненормативных правовых актов | 31.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
из совершения сделок с землей | 31.2 | 10 | 7 | 19322 | 4773 | |
Из бюджетных правоотношений |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
связанные с нецелевым использованием средств федерального бюджета | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
связанные со взысканием задолженности по средствам, выделенным на возвратной основе | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Об оспаривании нормативных правовых актов |
33 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
государственных органов субъектов | 33.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
органов местного самоуправления | 33.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц |
34 | 501 | 189 | 2020 | 925 | |
из них: | ||||||
антимонопольных органов | 34.1 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
судебных приставов - исполнителей | 34.2 | 211 | 58 | 1671 | 823 | |
Об административных правонарушениях |
35 | 357 | 215 | 1 | 370 | |
из них: | ||||||
об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности | 35.1 | 116 | 57 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||
налоговых органов | 35.1.1 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
- по контрольно - кассовым машинам | 35.1.1.1 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
органов, осуществляющих контроль за использованием земли | 35.1.2 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
таможенных органов | 35.1.3 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
антимонопольных органов | 35.1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
органов экспортного и валютного контроля | 35.1.5 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
органов экологического контроля | 35.1.6 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
о привлечении к административной ответственности | 35.2 | 241 | 158 | 1 | 370 | |
в том числе: | ||||||
за нарушение требований по производству, обороту, продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 35.2.1 | 68 | 26 | 0 | 58 | |
за нарушение порядка расположения и использования объекта нежилого фонда, находящегося в федеральной собственности | 35.2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
за осуществление предпринимательской деятельности без госуд. регистрации или без специального разрешения (лицензии) | 35.2.3 | 69 | 29 | 0 | 95 | |
за незаконное использование товарного знака | 35.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
за незаконное получение кредита | 35.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
за неисполнение банком поручения гос. внебюджетного фонда | 35.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
связанные с банкротством | 35.2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
связанные с управлением юридическим лицом | 35.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
за нарушения обязательных требований гос. стандартов, норм по обеспечению единства измерений, правил обязат. сертификации | 35.2.9 | 102 | 69 | 0 | 139 | |
О взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания |
36 | 3805 | 2190 | 232366 | 145296 | |
Иные экономические споры |
37 | 158 | 56 | 104091 | 15872 | |
Об установлении фактов, имеющих юридическое значение |
38 | 210 | 160 | 5 | 3 | |
Об оспаривании решений третейских судов |
39 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
О выдаче исполнительн. листа на принудит. исполнение решения третейского суда |
40 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
О признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных судов |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО: (сумма строк 1, 2, 18 - 41) | 42 | 9591 | 5543 | 3685702 | 2441651 | |
из них: | ||||||
с участием иностранных лиц | 42.1 | 27 | 10 | 648 | 20 | |
в том числе: | ||||||
стран СНГ | 42.1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
с участием прокуроров | 42.2 | 133 | 47 | 13 | 120 | |
с участием акционеров | 42.3 | 35 | 9 | 3519 | 1 | |
в том числе: | ||||||
граждан | 42.3.1 | 27 | 8 | 3517 | 1 |
3. Рассмотрение дел в суде апелляционной инстанции
Количество | |
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | 86 |
Поступило апелляционных жалоб | 1045 |
Оставлено без движения | 140 |
Возвращено жалоб | 89 |
Принято к производству | 931 |
Обжаловано дел по принятым к производству апелляционным жалобам | 925 |
Рассмотрено дел всего | 952 |
из них: | |
В связи с прекращением производства по жалобе | 30 |
С нарушением срока | 0 |
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 59 |
из них: | |
приостановлено | 9 |
Разослано постановлений с нарушением срока | 0 |
Рассмотрено ходатайств о восстановлении процессуальных сроков | 1 |
из них: | |
удовлетворено | 1 |
Пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам | 0 |
Отменено решений и определений в апелляционной инстанции | 197 |
Изменено решений и определений в апелляционной инстанции | 85 |
Всего отменено и изменено судебных актов в апелляционной инстанции | 282 |
4. Рассмотрение заявлений о применении обеспечительных мер
Об обеспечении имущественных интересов (предварительные меры) | Об обеспечении иска | Об обеспечении исполнения решения | ИТОГО | |
Рассмотрено заявлений | 5 | 186 | 1 | 192 |
Удовлетворено всего | 2 | 101 | 1 | 104 |
В т.ч.: | ||||
Приняты обеспечительные меры (ч. 1 ст. 91 АПК РФ): | ||||
Наложение ареста | 1 | 34 | 0 | 1351 |
Запрет совершать определенные действия | 1 | 15 | 0 | 16 |
Обязанность совершить определенные действия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Передача спорного имущества на хранение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приостановление взыскания по исполнительному документу | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приостановление реализации имущества | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иные | 0 | 52 | 1 | 53 |
Отказано всего | 3 | 85 | 0 | 88 |
В т.ч.: | ||||
В связи с неисполнением истцом определения о встречном обеспечении | 3 | 83 | 0 | 86 |
В связи с представления встречного обеспечения | 0 | 2 | 0 | 2 |
Выдано исполнительных листов | 0 | 88 | 0 | 88 |
5. Рассмотрение заявлений в связи с совершением исполнительных действий
Количество | |
Рассмотрено всего заявлений о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению | 0 |
Из них удовлетворено | 0 |
Рассмотрено всего заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа | 11 |
Из них удовлетворено | 7 |
Рассмотрено всего заявлений об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения судебных актов | 48 |
Из них удовлетворено | 17 |
Рассмотрено всего заявлений об отложении исполнительных действий | 8 |
Из них удовлетворено | 3 |
Вынесено определений по вопросам приостановления, возобновления и прекращения исполнительного производства | 89 |
Из них: | |
О приостановлении | 19 |
О возобновлении | 2 |
О прекращении | 68 |
6. Государственная пошлина суммы госпошлины указываются в тыс. руб.
Количество или сумма | |
Рассмотрено арбитражным судом дел, по которым истец освобожден от уплаты госпошлины | 6623 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) об уменьшении размера госпошлины | 2 |
Из них удовлетворено заявлений | 2 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 11000 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) о рассрочке уплаты госпошлины | 11 |
Из них удовлетворено заявлений | 11 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 27 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) об отсрочке уплаты госпошлины | 140 |
Из них удовлетворено заявлений | 140 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 315 |
Выдано исполнительных листов налоговым органам на взыскание госпошлины всего | 4444 |
Сумма, на которую выдано исполнительных листов | 11015 |
Сумма госпошлины, перечисленной в федеральный бюджет по делам, рассмотренным арбитражным судом | 18644 |