1. Движение рассмотренных дел в суде первой инстанции
Из гражданских правоотнош. | Из администр. правоотнош. | Факты, имеющие юридич. значен. | О несост-ти (банкротстве) | Оспаривание решений третейск. судов | О признании решений иностр. судов | ВСЕГО | |
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | 532 | 865 | 9 | 206 | 2 | 0 | 1614 |
Поступило исковых заявлений | 3211 | 4236 | 79 | 337 | 9 | 1 | 7873 |
из них: | |||||||
оставлено без движения | 91 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 |
возвращено | 251 | 165 | 1 | 67 | 1 | 0 | 485 |
Принято к производству | 2922 | 4064 | 76 | 270 | 8 | 1 | 7341 |
Разрешено дел всего | 2847 | 4374 | 78 | 120 | 8 | 1 | 7428 |
из них: | |||||||
С принятием решения (определения) | 2085 | 3200 | 64 | 96 | 7 | 1 | 5453 |
С оставлением без рассмотрения | 66 | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 110 |
С прекращением производства | 696 | 1145 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1865 |
В т.ч.: с заключением мирового соглашения | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
С нарушением срока рассмотрения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 607 | 555 | 7 | 356 | 2 | 0 | 1527 |
из них: | |||||||
приостановлено | 44 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 |
Разослано решений (определений) с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Справка к разделу 1.
Разрешено дел:
В порядке упрощенного производства 384
С участием арбитражных заседателей 1
С участием граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 2
по обращениям гос. органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов 4
2. Результаты рассмотрения дел в суде первой инстанции
Категории дел |
Количест-во разрешен-ных дел |
Количество дел, по которым удовлетво-рены исковые требования |
Сумма требо |
исковых ваний |
||
заявлено (тыс. руб.) |
взыскано (тыс. руб.) |
|||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |
О заключении, изменении и расторжении договоров |
1 | 97 | 37 | 20833 | 3224 | |
из них: | ||||||
на поставку продукции для федеральных государственных нужд | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
О признании договоров недействительными |
2 | |||||
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам |
||||||
купли - продажи | 3 | 114 | 76 | 54561 | 17846 | |
поставки | 4 | 414 | 265 | 261018 | 125404 | |
контрактации | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
аренды | 6 | 267 | 138 | 77986 | 39634 | |
подряда | 7 | 222 | 123 | 2812369 | 68722 | |
перевозки | 8 | 4 | 3 | 939 | 633 | |
займа | 9 | 33 | 26 | 145784 | 88635 | |
кредита | 10 | 54 | 33 | 108148 | 26281 | |
банковского счета | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
хранения | 12 | 10 | 9 | 11130 | 293 | |
страхования | 13 | 39 | 11 | 130622 | 18015 | |
поручения | 14 | 12 | 9 | 3552 | 1112 | |
комиссии | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
энергоснабжения | 16 | 345 | 190 | 444123 | 212230 | |
иные договоры | 17 | 472 | 310 | 95167 | 45163 | |
ИТОГО (сумма строк 3-17) | 18 | 1987 | 1193 | 4145407 | 643968 | |
из них: | ||||||
залог | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
гарантия | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
расчеты за товары, продукцию, услуги | 18.3 | 202 | 125 | 203176 | 89919 | |
возмещение убытков | 18.4 | 8 | 5 | 1967 | 1624 | |
Расчеты за продукцию, товары, услуги, вытекающие из внедоговорных обязательств |
19 | 24 | 13 | 108514 | 1816 | |
О государственной регистрации |
20 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
о признании недействительной государственной регистрации | 20.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
об отказе в государственной регистрации | 20.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
об уклонении от государственной регистрации | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в т.ч. (из строки 20): | ||||||
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
недвижимости | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сделок | 20.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
О создании, реорганизации и ликвидации организаций |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
на основании исков налоговых органов | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
на основании исков антимонопольных органов | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О ценных бумагах |
22 | 4 | 3 | 57 | 69 | |
Связанные с защитой интеллектуальной собственности |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
объектов авторского права | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
объектов патентного права | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
фирменные наименования | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
товарные знаки | 23.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
О праве собственности |
24 | 344 | 256 | 4458 | 40 | |
из них: | ||||||
о признании права собственности | 24.1 | 299 | 233 | 3916 | 38 | |
об истребовании имущества из чужого незаконного владения | 24.2 | 28 | 15 | 0 | 2 | |
о нарушении прав собственника, не связанного с лишением владения | 24.3 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
О возмещении вреда (убытков) |
25 | 35 | 16 | 24715 | 9374 | |
из них: | ||||||
причиненного судебным приставом - исполнителем | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
причиненного обеспечением иска, предварительн. обеспечительными мерами | 25.2 | 1 | 0 | 700 | 0 | |
О защите деловой репутации |
26 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
Связанные с приватизацией |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
о заключении, изменении и расторжении договоров | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров купли-продажи | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о признании недействительными договоров по сделкам приватизации | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о признании недействительными ненормативных актов государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, связанных с приватизацией | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Связанные с применением налогового законодательства |
28 | 1539 | 982 | 102888 | 63334 | |
из них: | ||||||
о признании недействительными актов налоговых органов | 28.1 | 278 | 210 | 2277 | 133 | |
в том числе: | ||||||
нормативных | 28.1.1 | 40 | 27 | 0 | 5 | |
ненормативных | 28.1.2 | 238 | 183 | 2277 | 128 | |
о признании не подлежащими исполнению исполнительного или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке | 28.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
о взыскании обязательных платежей и санкций | 28.3 | 1221 | 748 | 93087 | 59586 | |
в том числе: с юридических лиц | 28.3.1 | 158 | 144 | 9147 | 3337 | |
о возврате из бюджета средств, списанных налоговыми органами | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о возмещении убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов | 28.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Связанные с применением таможенного законодательства |
29 | 54 | 27 | 17 | 8266 | |
из них: | ||||||
о признании недействительными ненормативных актов таможенных органов | 29.1 | 34 | 18 | 0 | 0 | |
о взыскании обязательных платежей и санкций | 29.2 | 6 | 1 | 17 | 8266 | |
о признании сделок недействительными | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
о возмещении убытков или вреда, причиненного таможенными органами лицам и их имуществу | 29.4 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов | 29.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Связанные с применением законодательства об охране окружающей среды |
30 | 18 | 8 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
о признании недействительными ненормативных правовых актов | 30.1 | 16 | 7 | 0 | 0 | |
о возмещении вреда | 30.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Связанные с применением законодательства о землепользовании |
31 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
о признании не действительными ненормативных правовых актов | 31.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
из совершения сделок с землей | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Из бюджетных правоотношений |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
связанные с нецелевым использованием средств федерального бюджета | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
связанные со взысканием задолженности по средствам, выделенным на возвратной основе | 32.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Об оспаривании нормативных правовых актов |
33 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
из них: | ||||||
государственных органов субъектов | 33.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
органов местного самоуправления | 33.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц |
34 | 526 | 179 | 274925 | 43 | |
из них: | ||||||
антимонопольных органов | 34.1 | 17 | 12 | 0 | 0 | |
судебных приставов - исполнителей | 34.2 | 217 | 62 | 274891 | 1 | |
Об административных правонарушениях |
35 | 505 | 331 | 4 | 726 | |
из них: | ||||||
об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности | 35.1 | 184 | 96 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||
налоговых органов | 35.1.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
- по контрольно - кассовым машинам | 35.1.1.1 | 11 | 8 | 0 | 0 | |
органов, осуществляющих контроль за использованием земли | 35.1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
таможенных органов | 35.1.3 | 24 | 12 | 0 | 0 | |
антимонопольных органов | 35.1.4 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
органов экспортного и валютного контроля | 35.1.5 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
органов экологического контроля | 35.1.6 | 41 | 12 | 0 | 0 | |
о привлечении к административной ответственности | 35.2 | 321 | 235 | 4 | 726 | |
в том числе: | ||||||
за нарушение требований по производству, обороту, продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 35.2.1 | 24 | 12 | 0 | 174 | |
за нарушение порядка расположения и использования объекта нежилого фонда, находящегося в федеральной собственности | 35.2.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
за осуществление предпринимательской деятельности без госуд. регистрации или без специального разрешения (лицензии) | 35.2.3 | 201 | 142 | 0 | 304 | |
за незаконное использование товарного знака | 35.2.4 | 9 | 8 | 0 | 29 | |
за незаконное получение кредита | 35.2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
за неисполнение банком поручения гос. внебюджетного фонда | 35.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
связанные с банкротством | 35.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
связанные с управлением юридическим лицом | 35.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
за нарушения обязательных требований гос. стандартов, норм по обеспечению единства измерений, правил обязат. сертификации | 35.2.9 | 83 | 71 | 0 | 96 | |
О взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания |
36 | 1596 | 959 | 96010 | 37482 | |
Иные экономические споры |
37 | 391 | 55 | 294848 | 18406 | |
Об установлении фактов, имеющих юридическое значение |
38 | 78 | 63 | 68 | 1 | |
Об оспаривании решений третейских судов |
39 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
О выдаче исполнительн. листа на принудит. исполнение решения третейского суда |
40 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
О признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных судов |
41 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ВСЕГО: (сумма строк 1, 2, 18 - 41) | 42 | 7308 | 4149 | 5098732 | 796751 | |
из них: | ||||||
с участием иностранных лиц | 42.1 | 8 | 4 | 25825 | 24976 | |
в том числе: | ||||||
стран СНГ | 42.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
с участием прокуроров | 42.2 | 266 | 129 | 4 | 10279 | |
с участием акционеров | 42.3 | 24 | 10 | 626 | 422 | |
в том числе: | ||||||
граждан | 42.3.1 | 21 | 7 | 1057 | 529 |
3. Рассмотрение дел в суде апелляционной инстанции
Количество | |
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | 59 |
Поступило апелляционных жалоб | 1049 |
Оставлено без движения | 7 |
Возвращено жалоб | 107 |
Принято к производству | 935 |
Обжаловано дел по принятым к производству апелляционным жалобам | 929 |
Рассмотрено дел всего | 924 |
из них: | |
В связи с прекращением производства по жалобе | 35 |
С нарушением срока | 0 |
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 64 |
из них: | |
приостановлено | 6 |
Разослано постановлений с нарушением срока | 0 |
Рассмотрено ходатайств о восстановлении процессуальных сроков | 1 |
из них: | |
удовлетворено | 0 |
Пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам | 0 |
Отменено решений и определений в апелляционной инстанции | 192 |
Изменено решений и определений в апелляционной инстанции | 24 |
Всего отменено и изменено судебных актов в апелляционной инстанции | 216 |
4. Рассмотрение заявлений о применении обеспечительных мер
Об обеспечении имущественных интересов (предварительные меры) | Об обеспечении иска | Об обеспечении исполнения решения | ИТОГО | |
Рассмотрено заявлений | 13 | 117 | 8 | 138 |
Удовлетворено всего | 4 | 79 | 5 | 88 |
Из них: | ||||
Приняты обеспечительные меры (ч. 1 ст. 91 АПК РФ): | ||||
Наложение ареста | 0 | 1 | 0 | 1 |
Запрет совершать определенные действия | 0 | 2 | 2 | 4 |
Обязанность совершить определенные действия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Передача спорного имущества на хранение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приостановление взыскания по исполнительному документу | 2 | 1 | 0 | 3 |
Приостановление реализации имущества | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иные | 2 | 75 | 3 | 80 |
Отказано всего | 9 | 38 | 3 | 50 |
Из них: | ||||
В связи с неисполнением истцом определения о встречном обеспечении | 0 | 26 | 0 | 26 |
В связи с представления встречного обеспечения | 8 | 1 | 0 | 9 |
Выдано исполнительных листов | 4 | 34 | 4 | 42 |
5. Рассмотрение заявлений в связи с совершением исполнительных действий
Количество | |
Рассмотрено всего заявлений о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению | 0 |
Из них удовлетворено | 0 |
Рассмотрено всего заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа | 4 |
Из них удовлетворено | 1 |
Рассмотрено всего заявлений об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения судебных актов | 13 |
Из них удовлетворено | 4 |
Рассмотрено всего заявлений об отложении исполнительных действий | 3 |
Из них удовлетворено | 3 |
Вынесено определений по вопросам приостановления, возобновления и прекращения исполнительного производства | 35 |
Из них: | |
О приостановлении | 12 |
О возобновлении | 1 |
О прекращении | 22 |
6. Государственная пошлина
суммы госпошлины указываются в тыс. руб.
Количество или сумма | |
Рассмотрено арбитражным судом дел, по которым истец освобожден от уплаты госпошлины | 3165 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) об уменьшении размера госпошлины | 5 |
Из них удовлетворено заявлений | 5 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 15 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) о рассрочке уплаты госпошлины | 0 |
Из них удовлетворено заявлений | 0 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 0 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) об отсрочке уплаты госпошлины | 124 |
Из них удовлетворено заявлений | 124 |
Сумма, на которую удовлетворены ходатайства | 2 |
Выдано исполнительных листов налоговым органам на взыскание госпошлины всего | 2195 |
Сумма, на которую выдано исполнительных листов | 6906 |
Сумма госпошлины, перечисленной в федеральный бюджет по делам, рассмотренным арбитражным судом | 15156 |