Год:
2012
1. Движение дел
Остаток неокон-ченных дел на начало отчетно-го периода | Посту-пило заявле-ний, иско-вых заявле-ний | Возвра-щено | Принято к произ-водству | Количест-во дел по принятым к произ-водству заявле-ниям, исковым заявле-ниям | Рассмотрено дел | Остаток неокончен ных дел на конец отчетного периода | Оставлено без движения заявлений на конец отчетного периода | |||||||||
Всего | из них: | Всего | из них: | |||||||||||||
с приня-тием решения (опреде-ления) | с остав-лением без рас-смот-рения | с прек-раще-нием произ-водства | в том числе: | с пре-выше-нием установ-ленного АПК РФ срока | Приос-та-новлено | |||||||||||
с зак-люче-нием мир. согла-шения | в связи с от-казом от иска | |||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Экономические споры и другие дела, возника-ющие из гражданских правоотношений | 1 | 939 | 5603 | 401 | 5246 | 5236 | 5152 | 3682 | 246 | 1166 | 273 | 803 | 17 | 1023 | 101 | 88 |
Экономические споры и другие дела, возникаю-щие из административ-ных и иных публичных правоотношений | 2 | 586 | 3871 | 152 | 3686 | 3666 | 3656 | 2698 | 170 | 787 | 2 | 687 | 37 | 596 | 64 | 74 |
Об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 3 | 7 | 19 | 3 | 17 | 17 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
О несостоятельности (банкротстве) | 4 | 160 | 141 | 23 | 95 | 88 | 119 | 71 | 3 | 42 | 2 | 1 | 129 | 2 | 14 | |
Об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов | 5 | 4 | 28 | 4 | 24 | 24 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
О признании и приведении в испол- нение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 7 | 1696 | 9664 | 584 | 9069 | 9032 | 8973 | 6487 | 423 | 2001 | 277 | 1497 | 54 | 1755 | 167 | 177 |
Справка к разделу 1:
1. Рассмотрено дел
в порядке упрощенного производства | 637 |
с участием арбитражных заседателей | 2 |
с участием граждан, не имеющих статуса индив. предприн. | 43 |
по обращениям гос. органов, органов местного самоуправ. и иных органов в защиту публичных интересов | 1 |
по обращениям организаций и граждан в защиту прав и законных интересов других лиц | 3 |
с участием государственных корпораций | 0 |
с участием посредника | 0 |
в т.ч. : заключено мировое соглашение | 0 |
признание иска, отказ от иска | 0 |
2. Из строки 7 графы 2:
поступило на новое рассмотрение | 68 |
из них: в связи с отменой решения | 68 |
3. Исполнено судебных поручений:
Всего | 278 |
в т.ч. иностранных судов | 3 |
4. Рассмотрено заявлений:
о пересмотре вступивших в закон. силу судебных актов | |
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам | 120 |
из них: удовлетворено | 92 |
в т.ч. по новым обстоятельствам | 19 |
из них: удовлетворено всего | 17 |
из них: удовлетворено всего | 17 |
в т.ч. в связи с правовой позицией: | |
Европейского Суда по правам человека | 0 |
Конституционного Суда РФ | 0 |
Высшего Арбитражного Суда РФ | 3 |
5. Из строки 7 графы 6:
рассмотрено дел с применением норм: | кол-во дел | кол-во определений |
об отложении судебного разбирательства | ||
ст. 158 АПК РФ | 1724 | 2189 |
в т.ч.: абз. 2 ч. 5 ст. 158 АПК РФ | 175 | 177 |
ст. 225.15 АПК РФ | 0 | 0 |
о продлении срока рассмотрения дела | ||
ч. 2 ст. 152 АПК РФ | 15 | 17 |
ч. 1 ст. 200 АПК РФ | 1 | 1 |
ч. 2 ст. 205 АПК РФ | 0 | 0 |
ч. 3 ст. 253 АПК РФ | 0 | 0 |
об ускорении рассмотрения дела (ч. 7 ст. 6.1 АПК РФ) | 0 | 0 |
6. Из строки 7 графы 12:
рассмотрено дел с превышением установленных АПК РФ сроков на основании применения норм: | кол-во дел | кол-во определений |
ч. 5 ст. 18 АПК РФ | 2 | 2 |
ч. 8 ст. 46 АПК РФ | 4 | 4 |
ч. 3 ст. 47 АПК РФ | 2 | 2 |
ч. 3 ст. 50 АПК РФ | 1 | 1 |
ч. 4 ст. 51 АПК РФ | 25 | 33 |
ч. 8 ст. 130 АПК РФ | 0 | 0 |
ч. 6 ст. 132 АПК РФ | 0 | 0 |
7. Из строки 7 графы 6:
изготовлено решений (определений) с нарушением срока | 9 |
разослано решений (определений) с нарушением срока | 2 |
8. Основание приостановления производства по делу:
кол-во дел | из них: свыше 1 года | |
Всего приостановлено | 167 | 12 |
из них: ст. 143 АПК РФ | 141 | 11 |
ст. 144 АПК РФ | 24 | 0 |
иные | 2 | 1 |
2. Результаты рассмотрения дел
Категории дел | Количество рассмотренных дел | Количество дел, по которым удовлетворены требования | Сумма требований | |||||
заявлено (тыс. руб.) | взыскано (тыс. руб.) | |||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
о заключении договоров | 1 | 46 | 18 | 530 | 465 | |||
из них: | на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
о признании договоров недействительными | 2 | 88 | 18 | 8736 | 411 | |||
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам | купли-продажи | 3 | 1783 | 1332 | 1712473 | 1227985 | ||
в т.ч. | поставки | 3.1 | 724 | 528 | 664777 | 494855 | ||
из них: | товаров для государственных и муниципальных нужд | 3.1.1 | 30 | 20 | 14743 | 10897 | ||
энергоснабжения | 3.2 | 975 | 746 | 938417 | 677036 | |||
недвижимости и предприятий | 3.3 | 3 | 3 | 438 | 406 | |||
аренды | 4 | 414 | 233 | 175289 | 82744 | |||
в т.ч. | финансовой аренды (лизинга) | 4.1 | 4 | 3 | 782 | 199 | ||
подряда | 5 | 369 | 247 | 739861 | 513419 | |||
в т.ч. | строительного подряда | 5.1 | 17 | 11 | 33633 | 3205 | ||
долевого участия в строительстве | 6 | 17 | 8 | 45305 | 36252 | |||
в сфере транспортной деятельности | 7 | 28 | 22 | 8327 | 5259 | |||
в т.ч. | по договорам перевозки | 7.1 | 23 | 17 | 6753 | 4493 | ||
из них: | международной перевозки | 7.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
по договорам транспортной экспедиции | 7.2 | 4 | 4 | 1150 | 585 | |||
займа и кредита | 8 | 39 | 32 | 47038 | 22706 | |||
банковского счета, о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств при осуществлении расчетов | 9 | 4 | 2 | 13 | 13 | |||
страхования | 10 | 119 | 105 | 20832 | 11152 | |||
хранения | 11 | 3 | 2 | 2193 | 120 | |||
возмездного оказания услуг | 12 | 1138 | 703 | 675396 | 312614 | |||
посредническим договорам | 13 | 9 | 7 | 5977 | 2984 | |||
иные виды договоров | 14 | 25 | 16 | 40252 | 5481 | |||
ИТОГО (сумма строк 3 - 14) | 15 | 3948 | 2709 | 3472956 | 2220729 | |||
из них: | возмещение убытков | 15.1 | 59 | 28 | 1206 | 937 | ||
взыскание неустойки | 15.2 | 370 | 342 | 50912 | 10050 | |||
изменение или расторжение договора | 15.3 | 171 | 83 | 81848 | 26332 | |||
корпоративные споры | 16 | 68 | 22 | 26932 | 8185 | |||
из них: | связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юр. лица | 16.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
связанные с принадлежностью акций и долей участия, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав | 16.2 | 3 | 1 | 5095 | 5095 | |||
по искам участников юр. лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о признании недействительными сделок, совершенных юр. лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
связанные с назначением (избранием), прекращением, приостановлением полномочий и ответ-тью лиц, входящих в состав органов управления, в т.ч. между указанными лицами и юр. лицом | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
связанные с эмиссией ценных бумаг | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в т.ч. | об оспаривании ненорм. прав. актов, решений и действий гос.органов, органов мест. самоуправления, иных органов, должн. лиц, органов управления эмитента | 16.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
об оспаривании сделок, совершен. в процессе размещения эмис. ценных бумаг, отчетов об итогах их выпуска | 16.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о созыве общего собрания участников юр. лица | 16.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
об обжаловании решений органов управления юр. лица | 16.9 | 20 | 4 | 1350 | 1347 | |||
вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью | 16.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о ценных бумагах | 17 | 3 | 0 | 19671 | 0 | |||
из них: | о ненадлежащем исполнении и возмещении убытков | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в т.ч. (из строки 17) | вексель | 17.3 | 2 | 0 | 19671 | 0 | ||
государственная облигация | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
связанные с защитой права собственности, иных вещных прав | 18 | 288 | 165 | 2578 | 338 | |||
из них: | о признании права собственности | 18.1 | 249 | 150 | 562 | 1 | ||
об истребовании имущества из чужого незаконного владения | 18.2 | 31 | 9 | 2016 | 337 | |||
об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения | 18.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
о защите деловой репутации | 19 | 5 | 3 | 550 | 54 | |||
связанные с охраной интеллектуальной собственности | 20 | 14 | 10 | 7086 | 2060 | |||
из них: | об обжаловании решений Роспатента | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в т.ч.: | по товарным знакам | 20.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
по изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам | 20.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о защите исключительных прав | 20.2 | 14 | 10 | 7086 | 2060 | |||
в т.ч. связанных с наруше-нием | авторских и смежных прав | 20.2.1 | 8 | 5 | 5249 | 1508 | ||
патентных прав | 20.2.2 | 3 | 3 | 338 | 338 | |||
селекционных достижений | 20.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
на топологии интегральных микросхем | 20.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
на секрет производства (ноу-хау) | 20.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
на средства индивидуализации | 20.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
прав на товарные знаки | 20.2.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
прав на фирменные наименования | 20.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
из строки 20.2 | возмещение убытков или взыскание компенсации | 20.2.7 | 8 | 5 | 5616 | 1283 | ||
конфискация контрафактных экземпляров и оборудования | 20.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ликвидация | 20.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
споры из внедоговорных обязательств | 21 | 333 | 137 | 970029 | 122246 | |||
из них: | о возмещении вреда | 21.1 | 34 | 24 | 763523 | 73791 | ||
причиненного федеральными гос. органами | 21.1.1 | 3 | 1 | 10015 | 336 | |||
в т.ч. | судебными приставами-исполнителями | 21.1.1.1 | 1 | 1 | 2709 | 336 | ||
причиненного гос. органами субъектов РФ | 21.1.2 | 1 | 0 | 6836 | 0 | |||
причиненного органами местного самоуправления | 21.1.3 | 7 | 5 | 675851 | 53352 | |||
в связи с обеспечением иска | 21.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в т.ч. по ч.4 ст.98 АПК РФ | в случае оставления иска без рассмотрения | 21.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в случае прекращения производства по делу | 21.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о неосновательном обогащении | 21.2 | 299 | 113 | 206506 | 48455 | |||
связанные с применением бюджетного законодательства | 22 | 68 | 21 | 16251 | 9299 | |||
из них: | о нецелевом использовании бюджетных средств | 22.1 | 31 | 0 | 5721 | 0 | ||
в т.ч. | федерального бюджета | 22.1.1 | 3 | 0 | 259 | 0 | ||
в связи с предоставлением юридическому лицу бюджетных средств на возвратной и возмездной основе | 22.2 | 24 | 19 | 1520 | 1226 | |||
об обжаловании действий (бездействия) органов, исполняющих судебные акты | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о взыскании убытков за счет средств соответствующего бюджета, связанных с реализацией законов о предоставлении льгот отдельным категориям граждан | 22.4 | 13 | 2 | 9010 | 8073 | |||
о создании, реорганизации и ликвидации организаций | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
из них: | на основании исков налоговых органов | 23.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
о государственной регистрации | 24 | 24 | 11 | 0 | 0 | |||
из них: | юридичес-ких лиц и индивиду-альных предпри- нимателей | о признании недействительной государственной регистрации | 24.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
об обжаловании отказа в государственной регистрации | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
об уклонении от государственной регистрации | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
прав на недвижи-мое иму-щество и сделок с ним | об оспаривании зарегистрированных прав | 24.4 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
об обжаловании отказа в государственной регистрации | 24.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
об уклонении от государственной регистрации | 24.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
связанные с применением налогового законодательства | 25 | 530 | 272 | 68776 | 11805 | |||
из них: | об оспаривании нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц | 25.2 | 170 | 102 | 0 | 0 | |||
в т.ч. | в связи с отказом в возмещении НДС | 25.2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
о взыскании обязательных платежей и санкций | 25.3 | 358 | 169 | 68734 | 11803 | |||
в т.ч. | на основании п. 3 ст. 46 НК РФ | 25.3.1 | 55 | 22 | 33263 | 457 | ||
о возврате из бюджета средств, излишне взысканных налоговыми органами либо излишне уплаченных налогоплательщиками | 25.4 | 2 | 1 | 42 | 1 | |||
в т.ч. | из федерального бюджета | 25.4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
о возмещении убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
связанные с применением таможенного законодательства | 26 | 90 | 22 | 29812 | 5618 | |||
из них: | об оспаривании нормативных правовых актов в области таможенного дела | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
об оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов и действий (бездействия) должностных лиц | 26.2 | 86 | 20 | 360 | 134 | |||
о взыскании таможенных пошлин, налогов | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о возмещении убытков или вреда, причиненных таможенными органами лицам или их имуществу | 26.4 | 4 | 2 | 29452 | 5484 | |||
связанные с применением законодательства об охране окружающей среды | 27 | 6 | 3 | 1825 | 0 | |||
из них: | об оспаривании ненормативных правовых актов | 27.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
о возмещении вреда | 27.2 | 2 | 0 | 1825 | 0 | |||
связанные с применением законодательства о земле | 28 | 197 | 104 | 335935 | 36234 | |||
из них: | об оспаривании ненормативных правовых актов | 28.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
в т.ч. | об изъятии, прекращении или ограничении права на земельный участок | 28.1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
о признании права собственности | 28.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения | 28.3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения | 28.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения сделок с землей | 28.5 | 181 | 100 | 335935 | 36234 | |||
в т.ч. | купля-продажа | 28.5.1 | 1 | 1 | 1101 | 1101 | ||
аренда | 28.5.2 | 178 | 98 | 334496 | 35042 | |||
из строки 28.5 | возмещение убытков | 28.5.3 | 2 | 0 | 246 | 0 | ||
взыскание неустойки | 28.5.4 | 19 | 19 | 4556 | 1239 | |||
изменение или расторжение договора | 28.5.5 | 83 | 38 | 55761 | 13137 | |||
связанные с применением антимонопольного законодательства | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
из них: | об оспаривании нормативных правовых актов | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в т.ч. | федеральных гос. органов | 29.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
гос. органов субъектов РФ | 29.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
органов местного самоуправления | 29.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
об оспаривании ненормативных правовых актов | 29.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
в т.ч. | федеральных гос. органов | 29.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
гос. органов субъектов РФ | 29.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
органов местного самоуправления | 29.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
об обязании заключить договор | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
об изменении или расторжении договора | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о ликвидации юридических лиц | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о признании недействительными договоров | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о признании торгов недействительными | 29.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
о взыскании в федеральный бюджет необоснованного дохода (прибыли) | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о понуждении к исполнению решений и предписаний антимонопольного органа | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о запрете распространения рекламы, о публичном опровержении недостоверной рекламы | 29.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
об оспаривании нормативных правовых актов | 30 | 5 | 2 | 57302 | 0 | |||
из них: | федеральных государственных органов | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственных органов субъектов РФ | 30.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
органов местного самоуправления | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) гос. органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федер. законом отдельными гос. или иными публичными полномочиями, должностных лиц | 31 | 650 | 252 | 0 | 0 | |||
из них: | федеральных государственных органов | 31.1 | 297 | 86 | 0 | 0 | ||
в т.ч. | антимонопольных органов | 31.1.1 | 78 | 25 | 0 | 0 | ||
судебных приставов-исполнителей | 31.1.2 | 111 | 15 | 0 | 0 | |||
государственных органов субъектов РФ | 31.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | |||
органов местного самоуправления | 31.3 | 76 | 26 | 0 | 0 | |||
государственных внебюджетных органов | 31.4 | 42 | 40 | 0 | 0 | |||
в т.ч. | пенсионного фонда | 31.4.1 | 42 | 40 | 0 | 0 | ||
связанные с применением законодательства об административных правонарушениях | 32 | 1189 | 862 | 0 | 0 | |||
из них: | об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности | 32.1 | 607 | 394 | 0 | 0 | ||
в т.ч. | налоговых органов | 32.1.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
таможенных органов | 32.1.2 | 30 | 8 | 0 | 0 | |||
антимонопольных органов | 32.1.3 | 74 | 30 | 0 | 0 | |||
органов, осуществляющих контроль за использованием земли | 32.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
органов, осуществляющих контроль в сфере охраны окружающей среды | 32.1.5 | 18 | 9 | 0 | 0 | |||
органов, уполномоченных в области финансовых рынков | 32.1.6 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере | 32.1.7 | 28 | 24 | 0 | 0 | |||
судебных приставов-исполнителей | 32.1.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
органов Росалкогольрегулирования | 32.1.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
о привлечении к административной ответственности | 32.2 | 582 | 468 | 0 | 0 | |||
в т.ч. | за нарушение требований по производству, обороту, продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 32.2.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) | 32.2.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
за незаконное использование товарного знака | 32.2.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
связанные с банкротством | 32.2.4 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
за нарушение требований проект. документации, нарушение установленного порядка строит-ва, невыполнение в срок закон. предписания органов по надзору в области строительства (ст. 9.4, 9.5, 9.5.1, ч.6 ст.19.5 КоАП РФ) | 32.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке | 32.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, недобросовестную конкуренцию (ст. 14.32, 14.33 КоАП РФ) | 32.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
за непредставление документов о споре, связанном с созданием юр. лица, управлением им или участия в нем, участникам юр. лица | 32.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
из строки 32.2 | с применением меры административного наказания - дисквалификация | 32.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания | 33 | 1007 | 577 | 37483 | 19656 | |||
из них: | по заявлениям Пенсионного фонда | 33.1 | 1004 | 574 | 37421 | 19598 | ||
по заявлениям Фонда социального страхования | 33.2 | 3 | 3 | 62 | 58 | |||
иные экономические споры | 34 | 240 | 67 | 24030 | 12274 | |||
об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | |||
о несостоятельности (банкротстве) | 36 | * | * | * | * | |||
об оспаривании решений третейских судов | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда | 38 | 21 | 13 | 0 | 0 | |||
о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ВСЕГО (сумма строк 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39) | 40 | 8854 | 5307 | 5080482 | 2449374 | |||
из них: | с участием иностранных лиц | 40.1 | 11 | 6 | 116925 | 29201 | ||
в т.ч. | стран СНГ | 40.1.1 | 2 | 2 | 3538 | 3538 | ||
касающихся внешнеэкономических сделок | 40.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
связанных с применением законодательства об иностранных инвестициях | 40.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
с участием прокуроров | 40.2 | 247 | 134 | 438 | 338 | |||
с участием судебных приставов-исполнителей | 40.3 | 126 | 14 | 0 | 0 | |||
о защите прав и законных интересов группы лиц | 40.4 | 3 | 1 | 130 | 1 | |||
связанные с применением Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | 40.5 | 173 | 115 | 139844 | 95818 |
3. Рассмотрение заявлений о применении обеспечительных мер
ЗАЯВЛЕНИЯ | Рассмо-трено заявле-ний | Признано обосно-ванными | Применены обеспечительные меры (ч.1 ст. 91, ч.3 и 3.1 ст. 99, ч. 3 ст. 199, ч. 3 и 4 ст. 225.6 АПК РФ) | Отказано в применении обеспечительных мер | ||||||||||
нало-жениеареста | запретсовер-шать опреде-ленныедейст-вия | обязан-ность совер-шить опреде-ленныедейст-вия | передачаспорно-го иму-щества на хране-ние | приоста-новле-ние взыска-ния по испол-нитель-ному доку-менту | приос-танов-ление реали-зации иму-щества | приос-танов-ление ненорма-тивного право-вого акта, реше-ния | иные | Всего | из них: | |||||
в связи с неис-полне-нием истцом опреде-ления о встреч-ном обеспе-чении | в связи с пред-ставле-нием встреч-ного обес-пече- ния | |||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Об обеспечении имущественных интересов (предварительные меры) | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Об обеспечении иска | 2 | 436 | 248 | 47 | 59 | 4 | 1 | 3 | 0 | 131 | 9 | 188 | 12 | 0 |
Об обеспечении исполнения решения | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Об обеспечении доказательств | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 5 | 445 | 249 | 47 | 60 | 4 | 1 | 3 | 0 | 131 | 9 | 196 | 12 | 0 |
Справка к разделу 3:
1. Рассмотрено заявлений:
a) о замене одной обеспечительной меры другой | 1 |
из них: удовлетворено | 0 |
б) об отмене обеспечения иска | 64 |
из них: отменено обеспечение | 46 |
2. Рассмотрено заявлений (из графы 1):
иностранных лиц | 6 |
по корпоративным спорам | 12 |
из них: признано обоснованными (из графы 2) | 4 |
4. Рассмотрение заявлений в связи с совершением исполнительных действий.
Заявления | № п/п | Всего | из них: | |
удовлетво-рено | ||||
о восстановлении пропущенного срока для предъявления исп. листа к исполнению | 1 | 1 | 1 | |
о выдаче дубликата исполнительного листа | 2 | 39 | 23 | |
об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения судебных актов | 3 | 72 | 31 | |
об отложении исполнительных действий | 4 | 6 | 0 | |
о процессуальном правопреемстве | 5 | 212 | 113 | |
о повороте исполнения судебного акта | 6 | 3 | 0 | |
о разъяснении суд.акта, положений исп. док-та, способа и порядка его исполнения | 7 | 26 | 3 | |
о приостановлении исполнительного производства | 8 | 71 | 19 | |
о возобновлении исполнительного производства | 9 | 11 | 10 | |
о прекращении исполнительного производства | 10 | 18 | 6 | |
об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора | 11 | 0 | 0 | |
об уменьшении размера исп. сбора или освобождении от его взыскания | 12 | 9 | 8 | |
о заключении мирового соглашения на стадии исполнительного производства | 13 | 9 | 5 | |
иные | 14 | 3 | 2 | |
ИТОГО (сумма строк 1-14) | 15 | 480 | 221 | |
из них: | судебных приставов-исполнителей | 15.1 | 9 | 2 |
5. Государственная пошлина.
№ п/п | Всего | из них: удовлетворено | ||
количество | Сумма (тыс. руб.) | |||
Рассмотрено дел, по которым заявитель освобожден от уплаты госпошлины либо ее уплата не предусмотрена законом | 1 | 3460 | ||
Рассмотрено ходатайств (заявлений) | 2 | 209 | 206 | 62329 |
об уменьшении размера госпошлины | 2.1 | 3 | 2 | 38 |
о рассрочке уплаты госпошлины | 2.2 | 5 | 4 | 223 |
об отсрочке уплаты госпошлины | 2.3 | 200 | 200 | 62038 |
Сумма госпошлины, перечисленная в федеральный бюджет по делам и заявлениям, рассмотренным арбитражным судом | 3 | 42208 |
6. Иные сведения
№ п/п | кол-во | Сумма (тыс. руб.) | |
1 | Выдано (направлено) исполнительных документов | 6939 | 2869074 |
2 | взыскателю | 5128 | |
3 | налоговому органу | 1805 | |
4 | иному уполномоченному органу | 6 | |
5 | судебному приставу-исполнителю | 0 | |
5.1 | в том числе: решений о привлечении к админ. ответ-ти | 0 | |
6 | из них: о взыскании в доход бюджета | 1719 | 56670 |
7 | в том числе: федерального | 1619 | 44306 |
8 | госпошлины | 1547 | 42592 |
9 | по обращению взыскания на средства бюджета | 22 | 2441 |
10 | в том числе: федерального | 8 | 14 |
11 | из них: судебных издержек | 0 | 0 |
12 | на основании определений об обеспечении иска | 96 | |
13 | Возвращено исполнительных листов/ поступило копий постановлений суд. приставов-исполнителей | 1377 | |
14 | в том числе: в связи с исполнением | 1142 | 380681 |
14.1 | из них: судебными приставами-исполнителями | 220 | 69905 |
15 | с отказом в возбуждении исп. произ-ва на основании п. 4 ч.1 ст. 31 З-на "Об исп. произ-ве" | 42 |
№ п/п | Наложены штрафы | кол-во определений | сумма (тыс. руб.) |
1 | за непредставление доказательств (ч. 9 ст. 66 АПК РФ) | 2 | 78 |
2 | за невыполнение определения по обеспечительным мерам (ч. 2 ст. 96 АПК РФ) | 0 | 0 |
3 | за неисполнение судебного акта (ст. 332 АПК РФ) | 1 | 4 |
