Отчеты о работе суда
Предприятия, в отношении которых завершена процедура конкурсного производства (буквы М - Р)
М
| Название предприятия | № дела | Дата признания банкротом | Дата завершения конкурсного производства |
| Мадонна ИЧП ПКФ | 2271-8К/96 | 05.05.1997 | 12.04.2000 |
| Металлист-1 ИЧП | 846-8К/97 | 18.06.1997 | 17.05.1999 |
| Меховая фабрика «Мутон» ОАО | 1661-7К/97 | 13.11.1997 | 19.04.2001 |
| Макдог» ТОО | 159-8К/98 | 16.02.1998 | 16.02.1999 |
| Монтех ТОО | 2436-8К/98 | 22.02.1999 | 07.06.2000 |
| Мастер ООО СФ | 56-8К/99 | 20.04.2000 | 20.02.2001 |
| Мясокомбинат «Астраханский» ОАО | 431-8К/99 | 13.05.1999 | 14.02.2002 |
| Марунов и К ТОО | 865-8К/99 | 14.07.1999 | 27.08.2001 |
| Марфинский кирпичный завод АОЗТ | 1250-8К/99 | 09.12.1999 | 23.07.2001 |
| Май ТОО фирма | 389-8К/00 | 15.03.2000 | 25.04.2001 |
| Мобильный ТОО | 611-8К/00 | 25.04.2000 | 18.09.2000 |
| М и А ООО | 688-8К/00 | 03.05.2000 | 15.09.2000 |
| Минус + ООО | 822-8К/00 | 24.05.2000 | 08.02.2001 |
| Монолит-1 ТОО | 820-8К/00 | 24.05.2000 | 17.11.2000 |
| Мадж ООО | 883-8К/00 | 31.05.2000 | 01.10.2001 |
| Мода кооператив по бытовому обслуживанию населения | 882-8К/00 | 31.05.2000 | 28.05.2001 |
| Милано ООО | 936-8К/00 | 06.06.2000 | 03.04.2002 |
| Мирэна ООО | 937-8К/00 | 06.06.2000 | 15.09.2000 |
| Малая Царевка ООО | 1328-14К/00 | 07.08.2000 | 06.07.2006 |
| Монолит ПК | 1408-14К/00 | 28.09.2000 | 15.03.2001 |
| Маркетинг ТОО | 1782-8К/00 | 19.10.2000 | 20.01.2001 |
| Межхозяйственный хозрасчетный отдел капитального строительства | 1830-8К/00 | 26.10.2000 | 27.12.2002 |
| Марфинское рыболовецкое потребительское общество | 1832-8К/00 | 06.12.2000 | 20.06.2002 |
| Маква МПСП | 2086-8К/00 | 04.12.2000 | 24.07.2001 |
| МИМ ТОО | 2165-8К/00 | 14.12.2000 | 19.12.2001 |
| Мустанг КФХ | 384-8К/01 | 27.02.2001 | 14.06.2001 |
| Метелица ООО фирма | 481-8К/01 | 15.03.2001 | 03.02.2003 |
| Мерласт ТОО | 537-8К/01 | 27.03.2001 | 11.10.2001 |
| Малахит ТОО | 539-8К/01 | 27.03.2001 | 09.07.2001 |
| МДК ТОО ПКФ | 660-8К/01 | 10.04.2001 | 28.02.2002 |
| Мизар ООО | 655-8К/01 | 10.04.2001 | 13.10.2004 |
| Малыш ПК | 661-8К/01 | 10.04.2001 | 28.02.2002 |
| МПВ-ЛТД ООО | 764-8К/01 | 23.04.2001 | 04.09.2001 |
| Мимино ООО | 765-8К/01 | 23.04.2001 | 04.09.2001 |
| Мысль ТОО | 962-8К/01 | 21.05.2001 | 26.09.2001 |
| Мир ТОО | 966-8К/01 | 21.05.2001 | 26.09.2001 |
| Меркурий Астраханский филиал | 1036-8К/01 | 24.05.2001 | 25.09.2001 |
| Мрия ЛТД ТОО | 1042-8К/01 | 24.05.2001 | 25.09.2001 |
| Марафон ООО | 1325-15К/01 | 05.07.2001 | 29.04.2002 |
| МИП ООО ПКФ | 1404-18К/01 | 19.07.2001 | 26.06.2003 |
| Мирхат КХ | 1585-8К/02 | 30.05.2002 | 08.12.2004 |
| Молодость ООО | 1806-18К/01 | 12.09.2001 | 25.09.2003 |
| Медсервис Костылева ООО | 2411-18К/01 | 31.10.2001 | 10.04.2002 |
| Майсара КХ | 2509-18К/01 | 10.11.2001 | 22.12.2005 |
| Мицар К.М.В. | 2753-18К/01 | 18.12.2001 | 12.01.2005 |
| Минина ООО ПКФ | 2883-18К/01 | 09.01.2002 | 19.09.2002 |
| Максимова А.В. предприниматель | 54-18К/02 | 23.01.2002 | 25.07.2006 |
| Медео КХ | 62-18К/02 | 24.01.2002 | 25.02.2003 |
| Меркурий АОЗТ | 63-18К/02 | 24.01.2002 | 25.02.2003 |
| Мукашев В.И. предприниматель | 125-18К/02 | 29.01.2002 | 25.07.2006 |
| Маяк ООО | 274-18К/02 | 11.02.2002 | 13.01.2005 |
| Михайловский колхоз | 401-18К/02 | 26.02.2002 | 15.09.2004 |
| Мустанг КХ | 536-18К/02 | 06.03.2002 | 17.01.2005 |
| Мишин Ю.И. предприниматель | 790-18К/02 | 09.04.2002 | 11.07.2006 |
| Меркурий ООО | 793-18К/02 | 10.04.2002 | 13.01.2005 |
| Мебель ООО | 1208-15К/02 | 15.05.2002 | 05.11.2002 |
| Мит ООО | 1209-15К/02 | 15.05.2002 | 05.03.2003 |
| Макс и К ООО | 1252-15К/02 | 20.05.2002 | 05.11.2002 |
| Мяснянкина КФХ | 1169-18К/02 | 13.05.2002 | 24.03.2003 |
| МИФ ТОО | 1302-15К/02 | 22.05.2002 | 05.11.2002 |
| Марсель ООО МФ | 1304-15К/02 | 22.05.2002 | 05.11.2002 |
| МАКК ЛТД ТОО | 1307-15К/02 | 23.05.2002 | 10.02.2003 |
| Медеком АОЗТ | 1314-15К/02 | 22.05.2002 | 05.11.2002 |
| Малина ООО | 1322-15К/02 | 21.05.2002 | 05.11.2002 |
| МВ-Сервис ТОО | 1368-15К/02 | 28.05.2002 | 13.10.2003 |
| Мартан ООО | 1387-15К/02 | 30.05.2002 | 13.10.2003 |
| Монтажспецстрой ООО | 1392-15К/02 | 30.05.2002 | 13.10.2003 |
| Маркет ООО ПКФ | 1434-15К/02 | 03.06.2002 | 12.03.2003 |
| МАТЕК ТОО | 1453-15К/02 | 03.06.2002 | 08.12.2004 |
| Мирхат КХ | 1585-8К/02 | 30.05.2002 | 08.12.2004 |
| Маяк МП НПФ | 1662-15К/02 | 03.07.2002 | 26.03.2003 |
| Марианна КХ | 1791-15К/02 | 19.06.2002 | 20.10.2003 |
| Мечта кооператив | 1808-18К/02 | 24.06.2002 | 02.04.2003 |
| Мичурина ОАО им. | 1903-18К/02 | 14.10.2002 | 27.10.2005 |
| МС-Центр ООО | 1930-18К/02 | 04.07.2002 | 05.03.2003 |
| Мир TV ООО ТРК | 2415-18К/02 | 26.08.2002 | 06.10.2003 |
| Масса ООО ПКФ | 2627-15К/02 | 19.09.2002 | 06.10.2003 |
| Магнитоимпульс ООО СФ | 2638-18К/02 | 23.09.2002 | 21.02.2005 |
| Металлопром-А ООО | 2848-15К/02 | 08.10.2002 | 01.02.2005 |
| Миг ООО ПКФ | 3093-15К/02 | 05.11.2002 | 06.10.2003 |
| МП ЖКХ Камызякского р-на | 3201-18К/02 | 13.01.2003 | 30.08.2004 |
| Маруков и К ДП ООО «Фобос» | 3432-15К/02 | 02.12.2002 | 20.10.2003 |
| Морозова Е.П. предприниматель | 3535-15К/02 | 19.12.2002 | 03.10.2006 |
| Мариуль ООО | 75-18К/03 | 01.07.2003 | 06.07.2005 |
| Макаус ООО МК | 1452-18К/03 | 07.07.2003 | 02.02.2004 |
| МВМ ООО ПЭП | 1285-18К/04 | 14.10.2004 | 07.08.2007 |
| Монтажно-наладочное управление № 9 ООО фирма | 3210-14К/04 | 22.02.2005 | 14.02.2006 |
| Марфинский рыболовецкий колхоз | 4260-14К/04 | 23.12.2004 | 14.07.2005 |
| Михенко Д.Г. - предприниматель | 1437-4К/05 | 16.11.2005 | 27.07.2006 |
| Металлооптторг ЗАО ТФ | 4539-11К/05 | 24.10.2005 | 24.10.2005 |
| Модуль ООО ПКФ | 4550-11К/05 | 04.04.2006 | 14.11.2006 |
| Морской торговый порт Оля | 5549-11К/05 | 04.05.2006 | 31.07.2007 |
| Мусороперерабатывающий комплекс ООО | 6023-11К/05 | 07.06.2006 | 26.06.2007 |
| Монако ООО ПКП | 345-11К/06 | 20.02.2006 | 12.10.2006 |
| Марфлор ООО ПКФ | 1467-11К/06 | 25.05.2006 | 11.01.2007 |
| МУП ЖКХ Бирюковское | 4927-4К/06 | 27.02.2007 | 28.02.2008 |
| Маяк ООО ПКФ | 4995-4К/06 | 27.02.2007 | 17.06.2008 |
| Морснаб Плюс ООО МФ | 5676-11К/06 | 18.09.2006 | 13.03.2007 |
| Марго ООО ПКФ | 5815-18К/06 | 20.07.2006 | 15.02.2007 |
| Меркурий ООО | 6059-11К/06 | 10.10.2006 | 12.12.2006 |
| Мумринский сельсовет МУМП ЖКХ МО | 6061-11К/06 | 10.10.2006 | 08.02.2007 |
| Мастер ТОО | 6064-11К/06 | 09.10.2006 | 21.12.2006 |
| Мазанд ООО ПКФ | 6724-11К/06 | 14.11.2006 | 08.02.2007 |
| Метиз ООО ПКФ | 17-11К/07 | 28.02.2007 | 12.07.2007 |
| Медиа Престиж ООО Издательский дом | 215-11К/07 | 07.02.2007 | 27.06.2007 |
| Муниципальное ремонтно-строительное предприятие Ликвидационная комиссия | 189-4К/08 | 12.02.2008 | 22.07.2008 |
| Миляев Сергей Александрович ИП | 5530/2008 | 27.10.2008 | 24.02.2009 |
| Маяк рыболовецкий колхоз | 6699/2006 | 08.03.2007 | 17.02.2009 |
| МОТОРИСТ ООО | 77/2008 | 17.06.2008 | 14.07.2009 |
| МАТЕК - СТРОЙ ОАО | 60-11К/08 | 07.08.2008 | 31.07.2009 |
| Мартынов Игорь Дмитриевич ПБОЮЛ | 540/2009 | 27.05.2009 | 27.10.2009 |
| Мухаммедов Дельмар Рубинович ПБОЮЛ | 5187-11К/08 | 05.03.2009 | 01.12.2009 |
| Мустафаев Р.Р. ПБОЮЛ | 5882/2008 | 15.05.2009 | 03.12.2009 |
| Майер Вера Викторовна ПБОЮЛ | 3583/2009 | 24.07.2009 | 18.01.2010 |
| Мануйлов А.В. ПБОЮЛ | 5884/2008 | 24.02.2009 | 26.02.2010 |
| Мамедов Рафик Самед Оглы ПБОЮЛ | 6446/2009 | 30.11.2009 | 15.03.2010 |
| Металлист ОАО | 2880-11К/06 | 01.02.2007 | 27.04.2010 |
| Маркова Галина Александровна ПБОЮЛ | 6449/2009 | 21.12.2009 | 20.05.2010 |
| Монахов Николай Маркович ПБОЮЛ | 6505/2008 | 06.04.2009 | 06.09.2010 |
| Молдянов Николай Николаевич ПБОЮЛ | 3948/2009 | 03.08.2009 | 15.09.2010 |
| Мамедов Рафик Самед Оглы ПБОЮЛ | 6447/2009 | 30.11.2009 | 07.09.2010 |
| Мавриков Игорь Григорьевич ПБОЮЛ | 4023/2009 | 21.07.2010 | 21.12.2010 |
| МАКП агрофирма ООО | 1206/2008 | 25.12.2008 | 12.07.2011 |
| МЕЛЬНИК Астраханский ООО | 4819/2008 | 14.04.2009 | 08.02.2011 |
| Мельникова Светлана Александровна ИП | 5073/2008 | 19.03.2009 | 28.04.2011 |
| Мир компьютеров ООО | 592/2011 | 16.03.2011 | 04.08.2011 |
| Морозова Татьяна Николаевна ПБОЮЛ | 5350/2009 | 04.02.2010 | 24.02.2012 |
| "Мичуринец" СХПК | 2568/2010 | 17.06.2010 | 18.01.2012 |
| "Машиностроительный завод им. К. Маркса" ООО | А06-8259/2009 | 23.06.2010 | 13.04.2012 |
| "Меридиан" ООО | А06-5532/2011 | 20.09.2011 | 04.04.2012 |
| "Меркурий" ООО | А06-697/2012 | 05.03.2012 | 28.06.2012 |
| ’’Медсервис Плюс’’ ООО Многопрофильная фирма | А06-252/2012 | 23.07.2012 | 31.10.2012 |
| ’’Металл-Центр’’ ООО | А06-4237/2009 | 14.12.2009 | 18.09.2012 |
| ’’Международный центр производственного персонала’’ ООО | А06-4440/2011 | 19.08.2011 | 14.09.2012 |
| «МВМ-Сервис» ООО ПКФ | А06-9221/2011 | 30.01.2012 | 05.09.2012 |
| Мельников Олег Александрович ИП | А06-2239/2011 | 16.12.2011 | 13.05.2013 |
| МУП ЖКХ п. Буруны МО "Астраханский сельсовет" | А06-4472/2010 | 06.11.2011 | 09.10.2013 |
| "Многопрофильная фирма "Альянс-Т" ООО | А06-2756/2013 | 24.07.2013 | 18.03.2014 |
| "Межа. Недвижимость" ООО | А06-4128/2013 | 12.08.2013 | 09.02.2015 |
| "Маслодельный завод "Лиманский" ЗАО | А06-328/2014 | 14.02.2014 | 02.04.2015 |
Н
| Название предприятия | № дела | Дата признания банкротом | Дата завершения конкурсного производства |
| Нептун ЛТД ТОО | 664-8К/97 | 12.05.1997 | 26.01.1999 |
| Наримановагропромхимия ПО | 946-8К/97 | 18.07.1997 | 02.10.1998 |
| НТ ООО | 401-8К/98 | 29.04.1998 | 29.03.1999 |
| Новая жизнь колхоз Харабалинского р-на | 1326-8К/99 | 20.09.1999 | 09.07.2001 |
| Нижневолинское ТОО | 1583-8К/99 | 06.10.1999 | 19.04.2001 |
| Нартан КФХ | 717-8К/00 | 05.05.2000 | 22.05.2001 |
| Наримановский ГПО | 823-8К/00 | 20.06.2000 | 21.12.2001 |
| Неовита ООО | 939-8К/00 | 06.06.2000 | 19.02.2001 |
| Нивен ТОО | 1222-8К/00 | 24.07.2000 | 20.02.2001 |
| Нива АОЗТ | 1705-8К/00 | 05.10.2000 | 19.12.2001 |
| Новый континент ТОО ГНИ КЦ | 2019-8К/00 | 17.11.2000 | 16.05.2001 |
| Нижнее Поволжье АОЗТ | 2164-8К/00 | 13.12.2000 | 24.01.2002 |
| Нонсенс ООО | 2326-8К/00 | 22.12.2000 | 04.07.2001 |
| НБ ТОО фирма | 209-8К/01 | 30.01.2001 | 24.05.2001 |
| Наримановская АООТ машинно-животноводческая станция | 593-8К/01 | 03.07.2001 | 14.11.2002 |
| Неон ТОО | 957-8К/01 | 21.05.2001 | 18.10.2001 |
| НВ ТОО строит. Фирма | 964-8К/01 | 21.05.2001 | 26.09.2001 |
| Наука ТОО | 1029-8К/01 | 24.05.2001 | 25.09.2001 |
| НОСТ ООО | 1317-15К/01 | 05.07.2001 | 13.03.2002 |
| Надар ТОО | 2080-15К/01 | 27.09.2001 | 12.03.2003 |
| Нико ООО ПФ | 2341-15К/01 | 30.10.2001 | 01.03.2004 |
| Независимость ООО | 2346-15К/01 | 30.10.2001 | 23.06.2003 |
| Надежда ТОО | 2409-18К/01 | 31.10.2001 | 22.12.2005 |
| Нургаринова Г.К.-предприниматель | 2690-15К/01 | 04.12.2001 | 20.12.2005 |
| Нефтьстрой-1 ООО | 3010-15К/01 | 16.01.2002 | 11.02.2003 |
| Нейтрон-Инвест АООТ | 185-15К/02 | 28.01.2002 | 17.01.2005 |
| Надежда ООО | 253-18К/02 | 19.02.2002 | 16.07.2003 |
| Нефрит ТОО | 1361-15К/02 | 27.05.2002 | 13.10.2003 |
| Норд-Фрост-БКМ ООО СРГП | 1388-15К/02 | 29.05.2002 | 01.12.2004 |
| НЛО ТОО | 1682-8К/02 | 10.06.2002 | 07.04.2003 |
| Навигатор-ЮВ ООО | 1804-15К/02 | 24.06.2002 | 02.04.2003 |
| Нирму ТОО | 1805-18К/02 | 24.06.2002 | 02.04.2003 |
| Номинал ТОО | 1813-18К/02 | 24.06.2002 | 02.04.2003 |
| Нива ООО | 2052-18К/02 | 18.07.2002 | 13.10.2004 |
| Норд ООО | 2078-18К/02 | 18.07.2002 | 01.03.2004 |
| Надежда-3 ООО | 2127-18К/02 | 29.07.2002 | 02.12.2003 |
| Навята ТОО | 2459-18К/02 | 04.09.2002 | 03.05.2007 |
| ижнее-Баскунчакское ПО | 2847-15К/02 | 08.10.2002 | 09.12.2003 |
| Ника ООО концерн содействия в становлении | 3409-15К/02 | 27.11.2002 | 12.01.2005 |
| Никольский консервный завод ООО | 3647-15К/02 | 17.12.2002 | 08.11.2007 |
| НАСО (Наримановское акционерное строительное общество) ОАО | 3016-18К/03 | 26.05.2004 | 23.05.2006 |
| Нептун ООО РПСП | 1933-18К/04 | 26.05.2005 | 22.12.2005 |
| Намус ООО СРП ВОИ | 5687-11К/05 | 14.11.2005 | 30.05.2006 |
| Новострой-2003 ООО | 1084-11К/06 | 14.09.2006 | 26.06.2007 |
| Новострой ЗАО СП | 1173-11К/06 | 29.03.2006 | 27.06.2006 |
| Новосел ООО | 1304-11К/06 | 12.04.2006 | 22.03.2007 |
| Наско ООО КФ | 5992-11К/06 | 03.10.2006 | 10.05.2007 |
| Нижневолжская ООО ПСК | 634-11К/07 | 26.02.2007 | 19.10.2007 |
| Нижневолжская смазочная компания ООО КФ | 6156-11К/07 | 21.11.2007 | 24.04.2008 |
| Нафтан-А ООО ПКФ | 6239-11К/06 | 02.11.2006 | 29.01.2008 |
| Новый век Муниципальное предприятие | 450-4/2008 | 26.02.2008 | 28.06.2008 |
| Наст ООО | 155/2007 | 19.06.2007 | 25.12.2008 |
| Насыров Сергей Арифуллович ПБОЮЛ | 3588/2009 | 24.07.2009 | 25.08.2010 |
| «Никольский» Консервный завод ООО | 8519/2009 | 03.02.2010 | 25.08.2010 |
| «Наримановское ДРСП» ГП АО | 2239/2010 | 25.06.2010 | 12.10.2010 |
| Негодова Людмила Александровна ПБОЮЛ | 4409/2010 | 27.08.2010 | 16.12.2010 |
| «Нерест» ООО ПКП | 6516/2005 | 18.05.2006 | 19.09.2011 |
| «Нефтегазмонтаж» ЗАО | 3227/2008 | 21.07.2009 | 26.10.2011 |
| "Никольское" ООО ПКФ | А06-3749/2011 | 09.12.2011 | 07.06.2013 |
| "Нефтегазремстрой" ООО | А06-885/2011 | 28.09.2011 | 26.11.2013 |
О
| Название предприятия | № дела | Дата признания банкротом | Дата завершения конкурсного производства |
| Олвиг АООТ | 397-8К/97 | 30.04.1997 | 19.12.1999 |
| Обувьхим АООТ | 974-7К/97 | 19.01.2001 | 24.07.2002 |
| Одежда ТОО ПТФ | 1665-12К/97 | 16.12.1997 | 29.11.2001 |
| Ордон ТОО | 218-8К/98 | 20.05.1998 | 19.02.1999 |
| Оранжерейный рыбокомбинат ОАО | 1847-8К/99 | 25.11.1999 | 18.10.2001 |
| Омэкс ООО ПКФ | 495-8К/2000 | 21.01.2003 | 17.11.2003 |
| Орхидея ТОО | 685-8К/00 | 03.05.2000 | 15.09.2000 |
| Олимпия ЛТД ТОО фирма | 821-8К/00 | 24.05.2000 | 15.09.2000 |
| Октант ООО | 1615-8К/00 | 28.09.2000 | 08.02.2001 |
| Ока ТОО Автосудоремонтная фирма | 1781-8К/00 | 19.10.2000 | 01.03.2004 |
| Октан ООО | 2052-8К/00 | 07.02.2001 | 27.03.2002 |
| Ом ООО | 2131-8К/00 | 06.12.2000 | 29.03.2001 |
| Оптиум-Петролиум ООО | 79-8К/01 | 22.01.2001 | 18.06.2001 |
| Облик ТОО | 172-8К/01 | 23.04.2001 | 29.08.2001 |
| Оптимус ООО | 175-8К/01 | 23.04.2001 | 29.08.2001 |
| Орель ТОО | 1053-8К/01 | 24.05.2001 | 16.01.2002 |
| Отделочник кооператив | 1265-18К/01 | 29.11.2001 | 24.12.2003 |
| Оникс ЛТД ООО | 1695-18К/01 | 21.08.2001 | 10.04.2002 |
| Орхидея ЗАО | 2352-15К/01 | 25.10.2001 | 12.01.2005 |
| Олимп-Сервис ТОО | 2415-15К/01 | 01.11.2001 | 10.04.2002 |
| ОРВИ ООО | 2885-18К/01 | 09.01.2002 | 26.03.2003 |
| Орхидея ООО | 564-18К/02 | 11.03.2002 | 17.01.2005 |
| Оазис-2 ТОО | 590-15К/02 | 18.03.2002 | 16.12.2002 |
| Олан ТОО | 1016-18К/02 | 24.04.2002 | 13.01.2005 |
| Орби ООО ПКФ | 1201-15К/02 | 15.05.2002 | 30.10.2002 |
| Олесь и К ТОО | 1303-15К/02 | 22.05.2002 | 05.11.2002 |
| Офорт ООО | 1389-15К/02 | 30.05.2002 | 13.10.2003 |
| ОАО кооператив | 1413-15К/02 | 03.06.2002 | 03.03.2004 |
| Огонек кооператив | 1452-15К/02 | 03.06.2002 | 12.03.2003 |
| Оптово-розничное предприятие по торговле культтоварами | 2081-18К/02 | 18.07.2002 | 17.05.2004 |
| Октан ООО | 2750-18К/02 | 23.09.2002 | 11.09.2003 |
| Оптовик ООО | 2849-15К/02 | 08.10.2002 | 30.11.2006 |
| Офис-Премьер ООО | 3104-18К/02 | 30.10.2002 | 23.10.2003 |
| Опытно-конструкторское бюро механизации и бахчеводства ВНИИОБ | 3327-15К/02 | 20.11.2002 | 03.05.2007 |
| Омега-2000 ООО ПКФ | 3354-15К/02 | 20.11.2003 | 22.12.2005 |
| Орлан-А ООО фирма | 3112-18К/04 | 15.09.2004 | 21.09.2005 |
| Оранжерейный рыбокомбинат ОАО | 5960-11К/05 | 06.04.2006 | 19.04.2007 |
| Оранжерейные деликатесы ОАО | 1915-11К/06 | 25.09.2006 | 13.03.2008 |
| Оскар ООО МФ | 5989-11К/06 | 10.10.2006 | 18.09.2007 |
| ОКК имени 22 Партсъезда | 6095-11К/06 | 11.10.2006 | 06.05.2008 |
| Оптима ООО | 6107-11К/06 | 27.09.2006 | 02.08.2007 |
| Ойл Центр ООО ПКФ | 6173-4К/06 | 15.01.2008 | 23.06.2008 |
| Олинский консервный завод ООО ПКФ | 6898-11К/06 | 27.03.2007 | 10.04.2008 |
| Оникс – М ООО | 364-11К/07 | 15.02.2007 | 07.08.2007 |
| Орлан ООО ПКК | 7773-11К/06 | 10.01.2007 | 13.04.2009 |
| Ованесов Роман Александрович ПБОЮЛ | 8399/2009 | 26.02.2010 | 08.06.2010 |
| «Основа Эссет Менеджмент» ЗАО | 4819/2009 | 22.03.2010 | 11.08.2011 |
| «Оптовик» ООО Коммерческая фирма | 1754/2010 | 03.09.2010 | 10.10.2011 |
| «Орес-Бизнес» ООО | А06-6820/2012 | 23.10.2012 | 28.02.2013 |
| "Олинское судовое агентство" ООО | А06-576/2014 | 27.03.2014 | 17.07.2014 |
П
| Название предприятия | № дела | Дата признания банкротом | Дата завершения конкурсного производства |
| Порт ТОО | 620-6К/97 | 04.06.1997 | 24.03.2000 |
| Приволжский завод ЖБИ ДООО | 1827-7К/97 | 19.01.1998 | 04.08.2003 |
| ПСМК кооператив | 128-8К/98 | 26.10.1998 | 08.02.2001 |
| ПМК № 2 с. Икряное | 865-14К/98 | 17.08.1998 | 10.09.2001 |
| Путь к коммунизму колхоз | 120-14К/99 | 11.03.1999 | 22.01.2002 |
| Пиво-консервный завод «Олинский» ООО ПКФ | 220-14К/99 | 05.05.1999 | 10.01.2002 |
| Промтовары ООО ТФ | 432-8К/99 | 06.09.1999 | 06.07.2004 |
| Пластполимер ТОО | 531-8К/99 | 23.08.1999 | 11.09.2000 |
| ПМК – 1 ООО ПКФ | 897-8К/99 | 21.06.1999 | 27.02.2002 |
| Понизовье ТОО АКБ | 1717-8К/99 | 21.09.2000 | 21.08.2001 |
| Приволжская агропромтехника АООТ | 499-8К/00 | 15.05.2000 | 24.07.2002 |
| Пеликан – Астрахань ООО | 608-8К/00 | 25.04.2000 | 21.12.2000 |
| Полидром ТОО | 742-8К/00 | 05.05.2000 | 15.09.2000 |
| Полет ООО | 819-8К/00 | 24.05.2000 | 28.05.2001 |
| Профит ООО | 992-8К/00 | 19.07.2000 | 12.03.2002 |
| Продукты ТОО | 1085-8К/00 | 13.07.2000 | 21.12.2000 |
| Паритет ТОО | 1609-8К/00 | 27.09.2000 | 19.12.2000 |
| Профессионал МП | 1620-8К/00 | 28.09.2000 | 23.06.2003 |
| Птицефабрика «Астраханская» ОГУСП | 1656-8К/00 | 29.11.2001 | 15.06.2005 |
| ПМК – 13 ООО | 1681-8К/00 | 13.11.2000 | 27.11.2001 |
| Патимат КФХ | 1700-8К/00 | 05.10.2000 | 20.12.2001 |
| Простор КФХ | 1702-8К/00 | 05.10.2000 | 11.01.2001 |
| Прикаспийская торговая компания АОЗТ | 2162-8К/00 | 13.12.2000 | 12.04.2001 |
| Плес ТОО | 2247-8К/00 | 15.12.2000 | 13.03.2002 |
| Пситроник Дельта ТОО | 2322-8К/00 | 22.12.2000 | 28.11.2001 |
| ПМК-21 ООО | 2335-8К/00 | 06.03.2001 | 17.07.2002 |
| Престиж-М ООО | 278-8К/01 | 12.02.2001 | 16.08.2001 |
| Паллада ООО ПКФ | 279-8К/01 | 12.02.2001 | 16.08.2001 |
| Предприятие «Политехник» ТОО | 280-8К/01 | 12.02.2001 | 16.08.2001 |
| Пронто-Астрахань ООО | 309-8К/01 | 19.02.2001 | 04.09.2001 |
| Прок ТОО фирма | 312-8К/01 | 19.02.2001 | 17.07.2001 |
| Посейдон ООО | 317-8К/01 | 19.02.2001 | 21.01.2002 |
| Предприятие по производству продтоваров ПКФ ООО | 375-8К/01 | 14.03.2001 | 01.04.2002 |
| Прима ТОО | 605-8К/01 | 04.04.2001 | 03.09.2001 |
| Птицефабрика «Камызякская» ОГУСП | 931-8К/01 | 26.07.2001 | 28.07.2003 |
| Пируэт ТОО | 965-8К/01 | 21.05.2001 | 26.09.2001 |
| ПСКФ 555 ООО | 1310-18К/01 | 23.07.2001 | 10.10.2002 |
| Пеленг ТОО ПКФ | 1316-15К/01 | 05.07.2001 | 13.03.2002 |
| Парикмахерская-12 МГП бытового обслуживания | 1448-15К/01 | 18.07.2001 | 06.09.2007 |
| Профрыбстрах ООО страховая компания | 1742-18К/01 | 22.08.2001 | 03.02.2003 |
| Планета Фуд ООО ПКФ | 1830-18К/01 | 11.12.2001 | 02.04.2003 |
| Прохоров В.В. – предприниматель | 2198-15К/01 | 10.10.2001 | 25.07.2006 |
| Приволжское кооопер. Предприятие по агрохимич. Обслуживанию АООТ | 2410-18К/01 | 31.10.2001 | 10.04.2002 |
| Паритетъ ООО | 2412-18К/01 | 31.10.2001 | 10.04.2002 |
| ПВЛ ООО ПКФ | 2953-15/01 | 15.01.2002 | 27.08.2002 |
| Протон ТОО | 439-18К/02 | 12.03.2002 | 07.07.2003 |
| Песчаное КХ | 525-18К/02 | 06.03.2002 | 17.01.2005 |
| Промстрой ООО СФ | 561-15К/02 | 11.03.2002 | 11.11.2002 |
| Перманент ММП | 575-15К/02 | 14.03.2002 | 07.07.2003 |
| Плодовощтара ООО | 1018-18К/02 | 24.04.2002 | 19.12.2002 |
| Пустохайлова КФХ | 1174-18К/02 | 13.05.2002 | 05.03.2003 |
| Полюс КХ | 1284-15К/02 | 23.05.2002 | 25.02.2004 |
| Промстройпроект МП трест «Астраханьнефтегазстрой» | 1261-15К/02 | 20.05.2002 | 07.07.2003 |
| Прогресс КХ | 1283-15К/02 | 23.05.2002 | 25.02.2004 |
| Партнер-А ООО | 1297-15К/02 | 22.05.2002 | 08.12.2004 |
| Поляна ТОО | 1394-15К/02 | 29.05.2002 | 02.12.2004 |
| Протон-М ТОО | 1546-15К/02 | 06.06.2002 | 13.10.2004 |
| Печора ООО РП | 1722-15К/02 | 18.06.2002 | 20.10.2003 |
| Пресс ООО | 1781-15К/02 | 13.06.2002 | 16.03.2006 |
| Преголь ЗАО МФ | 1978-18К/02 | 15.07.2002 | 06.10.2005 |
| Приволжское ПК РКЗП АРРСПО | 2036-18К/02 | 16.09.2002 | 23.06.2004 |
| Приволжье ООО | 2037-18К/02 | 16.09.2002 | 22.12.2005 |
| Приволжское МУ ДСП | 2124-18К/02 | 29.07.2002 | 08.12.2004 |
| Память Ильича КСХ | 2178-18К/02 | 04.12.2002 | 15.03.2004 |
| Прайд ООО | 2265-18К/02 | 12.08.2002 | 31.03.2003 |
