Отчеты о работе суда
Предприятия, в отношении которых завершена процедура конкурсного производства (буквы А - Г)
А
| Название предприятия | № дела | Дата признания банкротом | Дата завершения конкурсного производства |
| АстКар ТОО | 1074-3К/95 | 10.08.1995 | 10.08.1995 |
| Астсервис ТОО | 1490-8К/96 | 24.09.1996 | 24.09.1996 |
| Астраханжилстрой АООТ | 1461-8К/96 | 24.09.1996 | 24.09.1996 |
| Астрой-ЛТД ТОО | 2037-8К/96 | 07.05.1997 | 16.05.2002 |
| Астррыбсервис ТОО | 1457-8К/96 | 29.05.1007 | 27.11.1998 |
| Агроспецстрой АООТ | 1937-8К/96 | 02.07.1997 | 29.11.2001 |
| Агростройтранс-1 ОАО | 302-8К/97 | 31.03.1999 | 01.04.2002 |
| АСК и П АООТ | 949-8К/97 | 25.08.1997 | 23.10.2000 |
| АПМК-5 АООТ | 1037-7К/97 | 31.07.1997 | 11.01.2000 |
| Астраханская судоверфь ОАО | 1505-7К/97 | 26.11.1997 | 03.03.2003 |
| Астраханская меховая фабрика ТОО | 1519-8К/97 | 20.11.1997 | 20.12.2000 |
| Астраханец ТОО МЗ | 1520-14К/97 | 12.12.2002 | 07.02.2005 |
| АСТ Харитонова ИЧП | 1722-12К/97 | 05.01.1998 | 13.02.1999 |
| Астраханьагроэкспорт АООТ | 1828-7К/97 | 19.01.1998 | 15.01.2003 |
| Астраханская контора судовых ресторанов АООТ | 1906-8К/97 | 18.05.1998 | 29.01.2001 |
| Астраханьснабсервис ОАО | 2-8К/98 | 04.06.1998 | 24.01.2002 |
| Агат АООТ | 122-8К/98 | 18.05.1998 | 12.04.2000 |
| Асто АООТ | 130-8К/98 | 12.04.2000 | 14.05.2003 |
| Астория ТОО КЦ | 290-8К/98 | 02.03.1998 | 23.01.2003 |
| АстраханьГазАвтосервис ООО | 645-8К/98 | 10.06.1998 | 25.07.2000 |
| Автосервис ОАО | 770-8К/98 | 30.07.1998 | 30.06.1999 |
| Ахтубинский мясокомбинат ОАО | 1131-14К/98 | 12.01.2001 | 29.08.2002 |
| Арлекино ООО | 1034-14К/98 | 24.08.1998 | 20.12.1999 |
| Астраханский молочный комбинат ОАО | 1289-8К/98 | 07.10.1999 | 21.03.2002 |
| АТП-2 ОАО | 1411-14К/98 | 15.10.1998 | 11.04.2000 |
| Автобаза № 2 ОАО | 1629-14К/98 | 05.09.2000 | 07.05.2002 |
| Астрой-ЛТД ТОО | 1664-14К/98 | 04.11.1998 | 16.05.2002 |
| Актовегин АООТ | 1682-14К/98 | 12.11.1998 | 10.02.2000 |
| Астраханский кожевенный завод АООТ | 1683-14К/98 | 16.12.1998 | 16.01.2002 |
| Астрпромстрой ОАО | 2224-8К/98 | 27.10.2000 | 20.12.2005 |
| Астртеплоизоляция ООО | 2419-8К/98 | 14.04.1999 | 21.11.2002 |
| Астрахань - ЧТЗ - Сервис МП ТКЦ | 119-14К/99 | 11.03.1999 | 18.09.2000 |
| Альфа-Универсал ООО | 366-8К/99 | 02.06.1999 | 06.09.2005 |
| Альтер - Эго ЗАО | 529-8К/99 | 22.06.1999 | 11.09.2000 |
| Астраханский лесоперевалочный комбинат АООТ | 740-8К/99 | 06.03.2001 | 26.01.2004 |
| Асттарлес ООО | 782-8К/99 | 24.06.1999 | 27.03.2002 |
| Ахтуба ОАО | 781-8К/99 | 22.09.1999 | 31.03.2003 |
| Астраханьподземгазстрой ООО | 898-8К/99 | 18.10.1999 | 10.05.2001 |
| Астраханстроймет ООО | 1047-8К/99 | 23.06.1999 | 02.03.2000 |
| Астрсантехмонтаж ООО | 1152-8К/99 | 30.08.1999 | 27.03.2002 |
| Ахтубинский молзавод ОАО | 1286-8К/99 | 18.06.2001 | 21.10.2002 |
| Автобаза «Каспрыба» ОАО | 1360-8К/99 | 07.09.1999 | 28.07.2000 |
| Астраханьхимсервис ООО | 1362-8К/99 | 08.09.1999 | 25.01.2001 |
| Астрастройкомплект ООО | 1474-8К/99 | 20.10.1999 | 22.01.2003 |
| Анаст ООО ПКФ | 1529-8К/99 | 04.10.1999 | 18.09.2000 |
| АКБ содействия предпринимательству и частному бизнесу «Асткомбанк» | 1734-8К/99 | 12.01.2000 | 21.08.2001 |
| Автостроитель ООО фирма | 1741-8К/99 | 17.11.1999 | 19.04.2004 |
| Алмаз ММП | 1801-8К/99 | 24.10.2000 | 13.07.2005 |
| Астторгречтранс АООТ | 1896-8К/99 | 16.11.1999 | 29.05.2003 |
| Авангард-Плюс ООО фирма | 304-8К/00 | 27.03.2000 | 22.05.2001 |
| Алиса-Асткар» чековый инвестицион. Фонд АООТ | 377-8К/00 | 14.03.2000 | 31.10.2000 |
| АПТФ ООО | 373-8К/00 | 15.03.2000 | 21.12.2000 |
| Ахтубинский консервный завод ОАО | 414-8К/00 | 10.05.2000 | 19.12.2001 |
| Адвокатская контора Мукорина О.В. ООО юридическая фирма | 431-8К/00 | 10.05.2000 | 17.07.2001 |
| АТП ООО | 443-8К/00 | 24.04.2000 | 04.11.2002 |
| АПСУ - 132 | 440-8К/00 | 19.04.2000 | 07.08.2002 |
| Алиса - Банк - АстКар УКБ | 475-8К/00 | 03.04.2000 | 21.06.2001 |
| Астраханский коммерсант ТОО | 530-8К/00 | 17.05.2000 | 13.02.2003 |
| Аргумент ТОО | 378-8К/00 | 14.03.2000 | 15.09.2000 |
| АС ТОО ПКЦ | 575-8К/00 | 20.04.2000 | 26.07.2000 |
| Авис ТОО АКФ | 658-8К/00 | 30.05.2000 | 09.07.2001 |
| Ахмед ТОО фирма | 656-8К/00 | 27.04.2000 | 20.06.2001 |
| Алькар ТОО фирма | 686-8К/00 | 03.05.2000 | 15.09.2000 |
| Астрмясорыбапромснаб ООО | 689-8К/00 | 03.05.2000 | 15.09.2000 |
| Астраханпромжилстрой ОАО | 862-8К/00 | 03.02.2000 | 03.12.2003 |
| Автотранспортное предприятие ООО ПКФ | 1001-8К/00 | 18.07.2000 | 19.07.2001 |
| Ахтуба-2 ДП | 1033-8К/00 | 24.07.2000 | 04.02.2002 |
| Астраханьхлебопродукт ОАО | 1063-8К/00 | 03.07.2001 | 12.05.2004 |
| Астраханский мебельно-деревообрабатывающий комбинат ОАО | 1065-8К/00 | 06.09.2000 | 12.02.2003 |
| Астраханьаудит ООО Аудиторская фирма | 1067-8К/00 | 06.09.2000 | 29.05.2001 |
| Астра - Хан ТОО | 1119-8К/00 | 19.07.2000 | 06.02.2002 |
| Апши КФХ | 1245-8К/00 | 25.07.2000 | 20.08.2001 |
| Артемида универсальный комм. банк ТОО | 1325-14К/00 | 18.08.2000 | 20.08.2001 |
| Астраханьмонтаж ТОО | 1547-8К/00 | 13.09.2000 | 30.11.2000 |
| Акро ООО | 1548-8К/00 | 13.09.2000 | 21.12.2000 |
| Алмаз ООО | 1558-8К/00 | 14.12.2000 | 29.10.2003 |
| Астратекс АООТ | 1691-8К/00 | 25.06.2002 | 23.12.2004 |
| Антей МП | 1704-8К/00 | 05.10.2000 | 29.05.2001 |
| Астраханские томаты АОЗТ | 1727-8К/00 | 13.12.2000 | 28.05.2001 |
| Астраханьтепломаш ООО | 2014-8К/00 | 17.11.2000 | 16.05.2001 |
| Астраханьспортлото АОЗТ | 2020-8К/00 | 17.1.2000 | 01.03.2001 |
| Алиса-Азия Российско-китайское СП | 2089-8К/00 | 04.12.2000 | 26.11.2002 |
| АИД ТОО фирма | 2088-8К/00 | 04.12.2000 | 26.11.2002 |
| Астраханьрыбсбыт ООО | 2083-8К/00 | 04.12.2000 | 24.07.2001 |
| Ава-сервис ООО | 2090-8К/00 | 04.12.2000 | 24.07.2001 |
| Астраханская промышл.-продовольств. компания ООО | 2130-8К/00 | 06.12.2000 | 29.03.2001 |
| Астрвнештранс ООО | 2132-8К/00 | 06.12.2000 | 01.03.2001 |
| Астраханьтур ТОО фирма | 2163-8К/00 | 13.12.2000 | 29.05.2001 |
| Аист ТОО | 2209-8К/00 | 14.12.2000 | 05.01.2003 |
| Авангард-Плюс ООО ТД | 2241-8К/00 | 22.01.2000 | 15.07.2002 |
| Агробиоинформпрогресс ТОО | 2254-8К/00 | 15.12.2000 | 13.03.2002 |
| АСТ-ГЮК ТОО | 2256-8К/00 | 15.12.2000 | 15.01.2002 |
| АМВС ООО | 2260-8К/00 | 15.12.2000 | 15.01.2002 |
| Август кооператив | 2261-8К/00 | 15.12.2000 | 19.04.2001 |
| Ахтубинский ПК | 2264-8К/00 | 15.12.2000 | 01.07.2002 |
| Астраханская рыбная компания ЛТД ТОО | 2314-8К/00 | 22.12.2000 | 04.07.2001 |
| Астраханская рыбная компания АОЗТ | 2319-8К/00 | 22.12.2000 | 04.07.2001 |
| Анта-Фарм ТОО | 2355-8К/00 | 22.12.2000 | 27.02.2001 |
| АсттуркПетролкомпания ООО СП | 2357-8К/00 | 22.12.2000 | 19.12.2001 |
| Астрахань-Лада ОАО | 36-8К/01 | 21.05.2001 | 04.06.2003 |
| Альфа ТОО | 208-8К/01 | 30.01.2001 | 24.05.2001 |
| Атропос ТОО | 216-8К/01 | 30.01.2001 | 21.02.2002 |
| Астра КХ | 231-8К/01 | 26.03.2001 | 06.12.2001 |
| Ахтуба Промстрой ООО | 243-8К/01 | 12.03.2001 | 28.03.2002 |
| Автосервис ООО | 246-8К/01 | 12.03.2001 | 02.04.2003 |
| Автом ТОО | 322-8К/01 | 19.02.2001 | 12.09.2001 |
| Агропромтранс «Приволжское» СХ ООО АТП | 352-8К/01 | 13.03.2001 | 23.04.2002 |
| АстраханьРемМаш ООО корпорация | 385-8К/01 | 27.02.2001 | 12.07.2001 |
| Альфа-92 ТОО | 434-8К/01 | 12.03.2001 | 06.02.2002 |
| АСТРОЙЛ ОАО нефтяная компания | 484-8К/01 | 15.03.2001 | 19.07.2001 |
| Агроинжиниринг ООО | 492-8К/01 | 19.03.2001 | 30.10.2001 |
| Астраханьснабстрой ООО ПКФ | 495-8К/01 | 19.03.2001 | 08.08.2001 |
| Астракомстрой ООО | 500-8К/01 | 13.02.2002 | 29.05.2008 |
| Астраханский строитель ООО | 511-8К/01 | 22.03.2001 | 21.11.2001 |
| АСК Стройком ТОО | 524-8К/01 | 27.03.2001 | 07.02.2002 |
| Автограф ТОО | 535-8К/01 | 27.03.2001 | 16.05.2002 |
| Астраханская обувная фабрика ОАО Производственное Предприятие | 616-8К/01 | 22.05.2001 | 23.06.2003 |
| Астраханский завод автофургонов ООО МНПФ | 670-8К/01 | 11.04.2001 | 03.07.2003 |
| АДАМ ТОО | 731-8К/01 | 17.0.2001 | 01.04.2002 |
| Арина ООО торговая фирма | 733-8К/01 | 17.04.2001 | 23.06.2003 |
| Авис ООО | 734-8К/01 | 17.04.2001 | 03.04.2002 |
| АВУАР ТОО | 743-8К/01 | 17.04.2001 | 23.06.2003 |
| Астраханьагропромэнерго МПО | 791-8К/01 | 24.04.2001 | 05.09.2001 |
| Астраханьтеплоэнергострой АП ПМК | 829-8К/01 | 17.09.2001 | 22.01.2003 |
| Астраханский деловой центр ОДО | 903-8К/01 | 10.05.2001 | 17.09.2001 |
| Астраханьвнешторг ЗАО | 952-8К/01 | 21.05.2001 | 26.09.2001 |
| АРТ-21 ТОО | 953-8К/01 | 21.05.2001 | 27.11.2001 |
| Арт-Трафик ТОО | 958-8К/01 | 21.05.2001 | 27.11.2001 |
| Акцепт-98 ООО фирма | 995-8К/01 | 23.05.2001 | 26.09.2001 |
| Астракамос ТОО | 1014-8К/01 | 28.05.2001 | 13.03.2002 |
| АВТО ТОО ПКФ | 1035-8К/01 | 24.05.2001 | 25.09.2001 |
| Астраханьэнергострой ООО | 1038-8К/01 | 24.05.2001 | 25.09.2001 |
| Агротехпром ООО АНПК | 1043-8К/01 | 24.05.2001 | 25.09.2001 |
| Альянс ТОО | 1044-8К/01 | 24.05.2001 | 25.09.2001 |
| Альянс ТОО | 1046-8К/01 | 24.05.2001 | 01.10.2001 |
| Альянс ООО ТСК | 1049-8К/01 | 24.05.2001 | 10.04.2002 |
| Астрахань-Лада-Сервис ООО | 1084-8К/01 | 29.05.2001 | 27.11.2001 |
| Актив ООО | 1166-18К/02 | 18.07.2002 | 01.03.2004 |
| Альфа-Зет ООО ПКФ | 1244-18К/01 | 19.06.2001 | 07.02.2005 |
| Азат ООО ПКФ | 1255-18К/01 | 01.11.2001 | 07.02.2006 |
| Астрахансельхозводопровод ООО УПТК | 1264-18К/01 | 02.10.2001 | 22.10.2002 |
| Автосервис ООО СТО | 1322-15К/01 | 05.07.2001 | 11.12.2001 |
| Астраотделстрой ООО | 1352-18К/01 | 27.09.2001 | 10.02.2003 |
| Астпул ТОО | 1622-18К/01 | 08.08.2001 | 21.12.2001 |
| Арктур ТОО фирма | 1696-18К/01 | 21.08.2001 | 10.04.2002 |
| Астраханская финансовая компания АОЗТ | 1744-18К/01 | 22.08.2001 | 06.02.2002 |
| Арт-Строй ООО | 1753-18К/01 | 23.08.2001 | 13.06.2002 |
| А.М.С. ТОО | 1756-18К/01 | 23.08.2001 | 20.12.2001 |
| Алешко Н.В. предприниматель | 2234-18К/01 | 16.10.2001 | 25.10.2006 |
| АИК ООО Рыбопромышленная компания | 2326-15К/01 | 19.12.2001 | 26.02.2003 |
| Астнефтегазсервис ООО ТПК | 2347-15К/01 | 30.10.2001 | 01.07.2002 |
| Аист ТОО | 2353-15К/01 | 25.10.2001 | 12.01.2005 |
| Автотранссервис ГП | 2388-15К/01 | 13.11.2001 | 10.04.2002 |
| Аникс ТОО | 2397-15К/01 | 01.11.2001 | 05.08.2002 |
| АПМ ТОО | 2407-18К/01 | 31.10.2001 | 22.12.2005 |
| Астрахань -Универсал ООО | 2573-18К/01 | 22.11.2001 | 22.12.2005 |
| Астраханский мебельный комбинат ОАО ПП | 2746-18К/01 | 19.03.2002 | 15.11.2007 |
| Артемида ООО | 2663-15К/02 | 01.10.2002 | 13.01.2005 |
| Ариана ООО | 2871-15К/01 | 10.01.2002 | 15.01.2002 |
| Анел ТОО | 2873-15К/01 | 09.01.2002 | 24.01.2003 |
| Алион ТОО | 2876-15К/01 | 09.01.2002 | 27.01.2003 |
| Абрис ТОО | 2878-15К/01 | 09.01.2002 | 12.03.2003 |
| Астраханский хладокомбинат АООТ | 6-18К/02 | 11.03.2002 | 27.02.2007 |
| Амикс ООО ПКФ | 32-18К/02 | 23.01.2002 | 13.01.2005 |
| Алгаза ООО | 119-18К/02 | 15.05.2002 | 20.12.2004 |
| Апресян А.Е. предприниматель | 191-18К/02 | 30.01.2002 | 03.10.2006 |
| Астраханьоблместпром АООТ | 220-18К/02 | 31.01.2002 | 17.01.2005 |
| Асмон-ЛТД ООО | 494-18К/02 | 03.03.2002 | 20.10.2003 |
| Альянс ООО фирма | 563-15К/02 | 11.03.2002 | 11.11.2002 |
| Артур ООО ПКФ | 579-15К/02 | 13.03.2002 | 19.08.2002 |
| АСПМК-2 АООТ | 591-18К/02 | 20.03.2002 | 05.11.2002 |
| Астраханский промышленно-экологич. комплекс АООТ | 656-15К/02 | 20.03.2002 | 29.05.2002 |
| Автотранспортное предприятие | 668-18К/02 | 15.04.2002 | 22.09.2003 |
| Арчи-Мур ООО | 795-18К/02 | 10.04.2002 | 13.01.2005 |
| Арго МП | 797-18К/02 | 10.04.2002 | 17.01.2005 |
| Анис ООО | 844-15К/02 | 03.04.2002 | 04.08.2003 |
| Алга КФХ | 848-15К/02 | 08.04.2002 | 07.04.2003 |
| Агронет-АС АООТ | 507-15К/02 | 05.03.2002 | 30.11.2006 |
| Аист кооператив | 1030-18К/02 | 24.04.2002 | 14.10.2002 |
| Ахтубинская МПМК | 1063-18К/02 | 18.06.2002 | 23.06.2003 |
| Астраханская табачная фабрика ОАО | 1083-18К/02 | 25.06.2002 | 15.10.2003 |
| Актив ООО | 1166-18К/02 | 18.07.2002 | 01.03.2004 |
| Астраханьжилстрой ООО СФ | 1190-18К/02 | 13.05.2002 | 26.03.2003 |
| Астдео ООО | 1199-18К/02 | 14.05.2002 | 18.11.2002 |
| Амфитон ТОО | 1202-15К/02 | 15.05.2002 | 30.10.2002 |
| Асмаил ООО фирма | 1207-15К/02 | 15.05.2002 | 05.11.2002 |
| АИА ТОО | 1236-15К/02 | 16.05.2002 | 30.02.2003 |
| Авача СТ | 1240-15К/02 | 16.05.2002 | 05.11.2002 |
| Аккерман ТОО | 1241-18К/02 | 13.05.2002 | 13.10.2004 |
| Ассортимент ООО | 1250-15К/02 | 16.05.2002 | 02.04.2003 |
| Алина ТОО | 1255-15К/02 | 20.05.2002 | 04.11.2002 |
| Альфа-Де-Юре ООО МФ | 1259-15К/02 | 20.05.2002 | 09.04.2003 |
| Астра МП | 1260-15К/02 | 20.05.2002 | 25.02.2004 |
| Аркадия ООО | 1267-15К/02 | 21.05.2002 | 10.02.2003 |
| АСтКО ООО | 1263-15К/02 | 20.05.2002 | 10.02.2003 |
| АВД ООО КФХ | 1215-18К/02 | 14.05.2002 | 18.11.2002 |
| АстроТверь ТОО | 1219-18К/02 | 14.05.2002 | 18.11.2002 |
| Аква-М ТОО | 1319-15К/02 | 21.05.2002 | 05.11.2002 |
| Агропромтранс ОАО АТП | 1355-18К/02 | 25.07.2002 | 09.03.2005 |
| Астраханьремсервис ТОО НПП | 1364-15К/02 | 27.05.2002 | 13.10.2003 |
| Ахтубинский мясокомбинат ЗАО | 1419-18К/02 | 29.08.2002 | 04.09.2003 |
| Автотранспортное предприятие Харабалинского РСПО | 1420-18К/02 | 25.06.2002 | 06.12.2007 |
| Абрис-Гео ТОО | 1545-15К/02 | 06.06.2002 | 30.11.2006 |
| АСМИК ООО | 1547-15К/02 | 10.06.2002 | 09.04.2003 |
| АРТ ТОО | 1549-15К/02 | 06.06.2002 | 05.03.2003 |
| Астраханское монтажное управление ЗАО | 1552-15К/02 | 06.06.2002 | 13.10.2004 |
| Алекс Эдвард ООО | 1557-15К/02 | 10.06.2002 | 20.10.2003 |
| Авиакнига ТОО | 1562-15К/02 | 06.06.2002 | 01.03.2004 |
| Астракомсервис ООО | 1617-15К/02 | 13.11.2002 | 17.05.2004 |
| Астраханский региональный центр делового сотрудничества с предприятиями республики Казахстан ассоциация | 1626-15К/02 | 05.06.2002 | 05.03.2003 |
| Ареал ТОО ПКФ | 1631-8К/02 | 30.05.2002 | 24.03.2003 |
| Астраханьгенподрядстрой ООО | 1784-15К/02 | 19.06.2002 | 05.03.2003 |
| Альянс ООО МПФ | 1787-8К/02 | 19.06.2002 | 23.06.2003 |
| Арго ООО фирма | 1826-18К/02 | 02.07.2002 | 01.12.2004 |
| Агро-К ООО | 1922-18К/02 | 04.07.2002 | 05.03.2003 |
| Астраханский мех ООО | 1973-18К/02 | 12.09.2002 | 16.02.2004 |
| АБВ Плюс ООО МП | 1989-18К/02 | 10.09.2002 | 09.04.2003 |
| Абая РК им. | 2032-18К/02 | 16.09.2002 | 07.06.2004 |
| Амрон-Навигатор ООО | 2076-18К/02 | 18.07.2002 | 13.10.2004 |
| Алерон-Навигатор ООО | 2076-18К/02 | 18.07.2002 | 13.10.2004 |
| Арт-Студия ТОО | 2080-18К/02 | 18.07.2002 | 01.03.2004 |
| Ахтубинский совместное КХ | 2177-18К/02 | 01.08.2002 | 09.12.2003 |
| Ахтубинскагропромэнерго ТОО | 2179-18К/02 | 30.09.2002 | 17.11.2003 |
| Анонс ООО ПКФ | 2417-18К/02 | 26.08.2002 | 06.10.2003 |
| Ахтубинский мебельный комбинат ООО | 2450-18К/02 | 04.09.2002 | 20.10.2003 |
| Арсо ООО | 2541-15К/02 | 16.09.2002 | 17.07.2003 |
| Ахаева КХ | 2573-15К/02 | 17.09.2002 | 13.10.2004 |
| Аливер ООО | 2579-15К/02 | 16.09.2002 | 29.03.2005 |
| АОНА ООО ПКФ | 2616-15К/02 | 19.09.2002 | 07.07.2003 |
| Амина АОЗТ | 2620-15К/02 | 19.09.2002 | 07.07.2003 |
| Астрагропромстрой ООО КЦ | 2647-18К/02 | 23.09.2002 | 12.01.2005 |
| Анжелика СТФ | 2686-15К/02 | 24.09.2002 | 30.03.2006 |
| Атлантик ООО Рыбная компания | 3053-18К/02 | 29.10.2002 | 17.01.2005 |
| Алиев Н.Г.-предприниматель | 3085-15К/02 | 29.10.2002 | 03.10.2006 |
| АНЦИЗ АОЗТ | 3096-15К/02 | 05.11.2002 | 06.10.2003 |
| АСТ-Иволга ООО ОКФ | 3101-18К/02 | 30.10.2002 | 01.07.2003 |
| Апила ТОО | 3103-18К/02 | 30.10.2002 | 01.07.2003 |
| Азин ООО ПКФ | 3194-15К/02 | 13.11.2002 | 13.01.2004 |
| Алгаза ООО СКФ | 3204-18К/02 | 03.03.2003 | 10.10.2006 |
| Аллигатор ООО ОА | 3251-15К/02 | 19.11.2002 | 23.10.2003 |
| Арфа ООО ТКФ | 3267-15К/02 | 19.11.2002 | 23.10.2003 |
| Алиби ТОО ОСА | 3281-15К/02 | 13.11.2002 | 13.01.2004 |
| Адмирал ООО ПКФ | 3283-18К/02 | 19.02.2003 | 09.03.2005 |
| Астрахань-Аско ТОО | 3329-15К/02 | 20.11.2002 | 21.11.2006 |
| Астризоляция ООО СФ | 3415-15К/02 | 27.11.2002 | 12.01.2005 |
| Арал КХ | 3430-15К/02 | 03.12.2002 | 13.10.2004 |
| Ассоль ООО | 3433-15К/02 | 02.12.2002 | 17.07.2003 |
| Аннушка ООО ТФ | 3440-15К/02 | 02.12.2002 | 21022005 |
| Арк-Сервис ООО | 3450-18К/02 | 03.03.2003 | 15.11.2004 |
| Астраханский экологический комплекс ЗАО | 3452-15К/02 | 05.12.2002 | 04.08.2003 |
| Астрагазспецтехремонт ООО СРК | 3457-18К/02 | 09.12.2002 | 26.08.2003 |
| Агро-Ремстрой ООО ПКФ | 3460-18К/02 | 09.12.2002 | 06.09.2007 |
| АСФ ООО ПКФ | 3466-15К/02 | 05.12.2002 | 04.08.2003 |
| Аста-Бал ООО ПКФ | 3467-15К/02 | 05.12.2002 | 04.08.2003 |
| Аста-М ООО ПКФ | 3469-15К/02 | 05.12.2002 | 15.09.2005 |
| Аст-Сервис СТ КПФ | 3531-15К/02 | 17.12.2002 | 07.04.2003 |
| Алимурадов К.А. - предприниматель | 3533-15К/02 | 19.12.2002 | 03.10.2006 |
| Арко ООО | 3539-15К/02 | 18.12.2002 | 13.10.2004 |
| Алекс-А ООО ПКФ | 3553-18К/02 | 18.03.2003 | 09.06.2004 |
| Астраханская рыбопромысловая компания ЗАО | 103-18К/03 | 03.09.2003 | 19.09.2006 |
| Агенство по приватизации жилья МП | 977-18К/03 | 15.09.2003 | 19.10.2005 |
| Астраханские колбасы ОАО ПКФ | 1279-14К/03 | 03.11.2003 | 31.01.2005 |
| Астраханские консервы ООО | 2340-14К/03 | 22.03.2004 | 24.07.2007 |
| Астраханская ОАО ДС ПМК | 2544-18К/03 | 24.05.2004 | 20.12.2005 |
| Аквакультура ООО СХП | 83-18К/04 | 02.08.2004 | 02.03.2006 |
| Астраханское грузовое автотранспортное предприятие № 4 ОАО | 190-18К/04 | 12.05.2004 | 09.08.2007 |
| Астраханьконсервпром ОАО | 585-18К/04 | 14.10.2004 | 14.01.2008 |
| Астраханьнефтегазстрой ООО СК | 609-14К/04 | 06.09.2004 | 22.11.2004 |
| Астком ООО ПКФ | 623-18К/04 | 14.10.2004 | 11.05.2006 |
| Астраханская база морского лова ОАО | 839-18К/04 | 09.08.2004 | 03.10.2006 |
| Астрахантара ЗАО | 1026-18К/04 | 13.09.2004 | 28.03.2006 |
| Алмаз-Плюс ООО МКФ | 1397-18К/04 | 06.09.2004 | 15.06.2005 |
| Астсантехмонтаж ООО ПКФ | 1608-14К/04 | 20.09.2004 | 23.12.2004 |
| Автоколонна 1465 ОАО | 4536-18К/04 | 23.05.2005 | 19.12.2006 |
| Астррыбакколхозсоюз ЗАО | 1121-4К/05 | 04.05.2005 | 01.11.2007 |
| Аптека № 30 МУП | 3475-4К/05 | 14.09.2005 | 16.11.2006 |
| Автотранс ООО | 4791-11К/05 | 04.10.2005 | 22.08.2006 |
| Астраханский трикотажный комбинат «Астратекс» ООО ПКФ | 4820-11К/05 | 28.02.2006 | 20.03.2007 |
| Астраханьполимер ООО ПКФ | 6021-11К/05 | 30.05.2006 | 29.11.2007 |
| Астра ООО | 6025-11К/05 | 31.05.2006 | 26.06.2007 |
| Астэк ООО ПКФ | 6566-11К/05 | 16.01.2006 | 03.10.2006 |
| Астраханские соки ООО ПКФ | 41-11К/06 | 11.12.2006 | 22.05.2008 |
| Астрон ООО ПКФ | 201-11К/06 | 27.02.2006 | 27.07.2006 |
| Ахтубинскстрой АОЗТ | 1178-11К/06 | 30.03.2006 | 04.12.2007 |
| Арк-Рыба ОАО | 1186-11К/06 | 18.04.2006 | 19.07.2007 |
| Атолл и М ООО ПКФ | 1228-11К/06 | 05.04.2006 | 05.10.2006 |
| Александра КФХ | 1252-11К/06 | 12.04.2006 | 11.01.2007 |
| Агропромтранс АООТ Наримановское АТП | 1454-11К/06 | 22.05.2006 | 22.03.2007 |
| Астраханское сельское потребительское общество | 1456-11К/06 | 22.05.2006 | 20.11.2007 |
| Астраханбумпром ОАО | 7-18К/02 | 24.09.2002 | 19.06.2008 |
| Астраханский завод резиновых технических изделий ОАО | 2704-4К/06 | 12.01.2007 | 14.10.2008 |
| Астраханские инженерные сети ООО СК | 5812-18К/06 | 25.09.2006 | 13.02.2007 |
| Антон ООО ПКФ | 6076-11К/06 | 30.10.2006 | 15.02.2007 |
| АСТферрум ООО ПКФ | 5950-11К/06 | 02.10.2006 | 04.09.2007 |
| Авангард-Стройкомплекс ООО ПКФ | 6164-11К/06 | 11.10.2006 | 17.05.2007 |
| Ай Ти Си ООО ПС | 6172-11К/06 | 13.11.2006 | 28.06.2007 |
| Аква Плюс ООО ПКФ | 6174-11К/06 | 03.11.2006 | 28.06.2007 |
| АП ЖУ при АТРЗ | 6178-11К/06 | 18.10.2006 | 28.02.2007 |
| Артек ООО СК | 6179-11К/06 | 11.10.2006 | 01.03.2007 |
| Авест ООО | 6240-11К/06 | 23.10.2006 | 15.05.2007 |
| Альбатрос-АВД ООО ТЭА | 6265-11К/06 | 17.10.2006 | 12.07.2007 |
| Амур ООО | 6744-11К/06 | 14.11.2006 | 08.02.2007 |
| Алиса ТОО | 7108-11К/06 | 06.12.2006 | 01.03.2007 |
| Актис ООО КФ | 7109-11К/06 | 06.12.2006 | 01.03.2007 |
| Астраханский универсалпорт ЗАО | 4415-11К/05 | 03.03.2006 | 03.04.2007 |
| Астраханские огороды ООО | 8002-11К/06 | 05.06.2007 | 13.11.2007 |
| Александрия ООО фирма | 165-11К/07 | 05.03.2007 | 16.08.2007 |
| Астраханьспецмонтаж ООО | 530-11К/07 | 21.02.2007 | 02.08.2007 |
| Аквамарин ООО ПКФ | 5946-11К/06 | 02.10.2006 | 25.10.2007 |
| Астраханский булочно-кондитерский комбинат ОАО | 216-11К/07 | 07.02.2007 | 13.03.2008 |
| Астраханская топливная компания | 4127-11К/05 | 15.09.2005 | 10.04.2008 |
| Антарес ООО РПСП | 4994-18К/06 | 15.02.2007 | 27.05.2008 |
| Авторемзавод «Астраханский» ООО | 7349-11К/06 | 26.04.2007 | 22.07.2008 |
| Астраханьстройтрансгаз ООО | 2017-4К/05 | 11.01.2007 | 29.08.2008 |
| Аюбов Рамиз Сейдулла оглы | 3920-4К/07 | 08.02.2008 | 16.09.2008 |
| Альтаир Био ООО | 5507-11К/07 | 25.10.2007 | 14.08.2008 |
